
Grand Prix Szwecji rozegrane na torze w Hallstavik padło łupem Rosjanina Emila Sajfutdinowa, który w finale pokonał Martina Vaculika i Macieja Janowskiego. Bartosz Zmarzlik odpadł w półfinale a Patryk Dudek i Janusz Kołodziej do nich się nie zakwalifikowali.
Liderem cyklu został Emil Sayfutdinow, który tak jak drugi Patryk Dudek oraz trzeci Leon Madsen ma 47 pkt.

Wyniki SGP Szwecji:
| Miejsce | Zawodnik | STARTY | ZWYCIĘSTWA | PKT |
| 1 | Emil Sayfutdinov | 7 | 4 | 17 |
| 2 | Martin Vaculik | 7 | 4 | 16 |
| 3 | Maciej Janowski | 7 | 2 | 13 |
| 4 | Max Fricke | 7 | 3 | 11 |
| 5 | Matej Zagar | 6 | 2 | 10 |
| 6 | Fredrik Lindgren | 6 | 2 | 10 |
| 7 | Bartosz Zmarzlik | 6 | 0 | 8 |
| 8 | Niels-Kristian Iversen | 6 | 0 | 8 |
| 9 | Leon Madsen | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Oliver Berntzon | 5 | 1 | 7 |
| 11 | Jason Doyle | 5 | 0 | 7 |
| 12 | Patryk Dudek | 5 | 0 | 7 |
| 13 | Antonio Lindback | 5 | 1 | 6 |
| 14 | Artem Laguta | 5 | 1 | 5 |
| 15 | Janusz Kolodziej | 5 | 1 | 3 |
| 16 | Robert Lambert | 5 | 0 | 3 |
źródło: speedwaygp.com

