Pierwszy turniej Grand Prix na toruńskiej Motoarenie wygrał Australijczyk Max Fricke. Za nim w finale przyjechali Maciej Janowski, Tai Woffinden i Bartosz Zmarzlik, który prowadzi w klasyfikacji generalnej z przewagą 8 punktów nad drugim Taiem Woffindenem.

| Pozycja | Zawodnik | Punkty | |
| 1 | #46 | Max Fricke | 20 |
| 2 | #71 | Maciej Janowski | 18 |
| 3 | #108 | Tai Woffinden | 16 |
| 4 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 14 |
| 5 | #89 | Emil Sayfutdinov | 12 |
| 6 | #66 | Fredrik Lindgren | 11 |
| 7 | #54 | Martin Vaculik | 10 |
| 8 | #30 | Leon Madsen | 9 |
| 9 | #222 | Artem Laguta | 8 |
| 10 | #69 | Jason Doyle | 7 |
| 11 | #55 | Matej Zagar | 6 |
| 12 | #16 | Jack Holder | 5 |
| 13 | #692 | Patryk Dudek | 4 |
| 14 | #155 | Mikkel Michelsen | 3 |
| 15 | #85 | Antonio Lindback | 2 |
| 16 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 1 |
źródło:speedwaygp.com

