To były bardzo emocjonujące zawody. Każdy mógł wygrać z każdym, ale ostatecznie to Artiom Łaguta w finale dojechał na pierwszym miejscu. Podium uzupełnili Maciej Janowski i Fredrik Lindgren.
Bartosz Zmarzlik zakończył zawody na miejscu piątym przegrywając w półfinale, a Krzysztof Kasprzak świętujący dzisiaj urodziny uplasował się na pozycji trzynastej.
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Starty | Wygrane | Punkty |
| 1 | #222 | Artem Laguta | 7 | 5 | 20 |
| 2 | #71 | Maciej Janowski | 7 | 4 | 18 |
| 3 | #66 | Fredrik Lindgren | 7 | 0 | 16 |
| 4 | #89 | Emil Sayfutdinov | 7 | 3 | 14 |
| 5 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 6 | 3 | 12 |
| 6 | #69 | Jason Doyle | 6 | 2 | 11 |
| 7 | #54 | Martin Vaculik | 6 | 2 | 10 |
| 8 | #105 | Anders Thomsen | 6 | 2 | 9 |
| 9 | #108 | Tai Woffinden | 5 | 1 | 8 |
| 10 | #30 | Leon Madsen | 4 | 1 | 7 |
| 11 | #46 | Max Fricke | 5 | 0 | 6 |
| 12 | #55 | Matej Zagar | 5 | 0 | 5 |
| 13 | #187 | Krzysztof Kasprzak | 5 | 0 | 4 |
| 14 | #16 | Jan Kvech | 5 | 0 | 3 |
| 15 | #505 | Robert Lambert | 5 | 0 | 2 |
| 16 | #93 | Oliver Berntzon | 5 | 0 | 1 |
Maciej Janowski po dwóch rozegranych turniejach jest liderem cyklu i będzie bronił tej pozycji w najbliższych rundach we Wrocławiu.
źródło: speedwaygp.com

