Bartosz Zmarzlik wygrał na torze w Malilli GP Szwecji i utrzymał prowadzenie w cyklu. W biegu finałowym wyprzedził Artioma Łagutę oraz Fredrika Lindgrena.
Do fazy półfinałowej zawodów dotarli także Maciej Janowski oraz Dominik Kubera i ostatecznie zajęli miejsca 6 i 7. Krzysztof Kasprzak zakończył rywalizację na 15 miejscu.

| miejsce | numer | zawodnik | biegi | wygrane | pkt |
| 1 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 6 | 3 | 20 |
| 2 | #222 | Artem Laguta | 6 | 4 | 18 |
| 3 | #66 | Fredrik Lindgren | 7 | 3 | 16 |
| 4 | #69 | Jason Doyle | 7 | 3 | 14 |
| 5 | #89 | Emil Sayfutdinov | 5 | 1 | 12 |
| 6 | #71 | Maciej Janowski | 6 | 1 | 11 |
| 7 | #415 | Dominik Kubera | 5 | 1 | 10 |
| 8 | #105 | Anders Thomsen | 6 | 1 | 9 |
| 9 | #108 | Tai Woffinden | 5 | 1 | 8 |
| 10 | #46 | Max Fricke | 5 | 1 | 7 |
| 11 | #505 | Robert Lambert | 5 | 1 | 6 |
| 12 | #93 | Oliver Berntzon | 5 | 0 | 5 |
| 13 | #55 | Matej Zagar | 5 | 1 | 4 |
| 14 | #30 | Leon Madsen | 5 | 1 | 3 |
| 15 | #187 | Krzysztof Kasprzak | 5 | 0 | 2 |
| 16 | #20 | Pontus Aspgren | 4 | 0 | 1 |
źródło:speedwaygp.com

