
Artiom Łaguta wygrał Danish FIM Speedway Grand Prix przed Bartoszem Zmarzlikiem i Emilem Sajfutdinowem. Łaguta objął prowadzenie w cyklu Grand Prix i wyprzedza Bartosza Zmarzlika o jeden punkt.
| poz | numer | zawodnik | biegi | wygrane | pkt |
| 1 | #222 | Artem Laguta | 7 | 5 | 20 |
| 2 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 7 | 4 | 18 |
| 3 | #89 | Emil Sayfutdinov | 7 | 2 | 16 |
| 4 | #108 | Tai Woffinden | 7 | 1 | 14 |
| 5 | #505 | Robert Lambert | 6 | 1 | 12 |
| 6 | #66 | Fredrik Lindgren | 6 | 1 | 11 |
| 7 | #30 | Leon Madsen | 6 | 2 | 10 |
| 8 | #16 | Mikkel Michelsen | 6 | 3 | 9 |
| 9 | #54 | Martin Vaculik | 5 | 1 | 8 |
| 10 | #46 | Max Fricke | 5 | 1 | 7 |
| 11 | #69 | Jason Doyle | 5 | 0 | 6 |
| 12 | #55 | Matej Zagar | 5 | 1 | 5 |
| 13 | #71 | Maciej Janowski | 5 | 1 | 4 |
| 14 | #105 | Anders Thomsen | 5 | 0 | 3 |
| 15 | #93 | Oliver Berntzon | 5 | 0 | 2 |
| 16 | #187 | Krzysztof Kasprzak | 5 | 0 | 1 |
źródło: speedwaygp.com

