
Artiom Łaguta wygrał przedostatnią rundę Speedway Grand Prix i w klasyfikacji generalnej powiększył przewagę nad Bartoszem Zmarzlikiem do 9 punktów. Podium uzupełnili Maciej Janowski oraz Tai Woffinden. Zmarzlik zawody zakończył na półfinale.
Wyniki:
| poz | nr | zawodnik | biegi | wygrane | pkt | |
| 1 | #222 | Artem Laguta | 7 | 5 | 20 | |
| 2 | #71 | Maciej Janowski | 7 | 2 | 18 | |
| 3 | #108 | Tai Woffinden | 7 | 5 | 16 | |
| 4 | #30 | Leon Madsen | 7 | 2 | 14 | |
| 5 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 6 | 2 | 12 | |
| 6 | #505 | Robert Lambert | 5 | 1 | 11 | |
| 7 | #89 | Emil Sayfutdinov | 6 | 3 | 10 | |
| 8 | #46 | Max Fricke | 6 | 1 | 9 | |
| 9 | #93 | Oliver Berntzon | 5 | 1 | 8 | |
| 10 | #187 | Krzysztof Kasprzak | 5 | 0 | 6 | |
| 11 | #105 | Anders Thomsen | 5 | 0 | 5 | |
| 12 | #69 | Jason Doyle | 5 | 0 | 4 | |
| 13 | #66 | Fredrik Lindgren | 5 | 0 | 3 | |
| 14 | #55 | Matej Zagar | 5 | 0 | 2 | |
| 15 | #54 | Martin Vaculik | 2 | 0 | 1 |

