Motor Lublin zdeklasował rywali z MRGARDEN GKM Grudziądz wygrywając spotkanie 26 punktami. Goście pojechali słabo a na wyróżnienie zasługuje tylko Artem Łaguta, który jako jedyny z drużyny przyjezdnej wygrywał indywidualnie biegi.

MOTOR Lublin: 58
| nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Bonusy |
| 9 | Grigorij Laguta | 3 | 3 | 3 | 2 ' | - | 11 | 1 | |
| 10 | Paweł Miesiąc | 2 ' | 1 | 2 ' | 1 | 1 | 7 | 2 | |
| 11 | Matej Zagar | 2 ' | 2 ' | 3 | 3 | - | 10 | 2 | |
| 12 | Jarosław Hampel | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||
| 13 | Mikkel Michelsen | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 | |
| 14 | Wiktor Lampart | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| 15 | Viktor Trofymov | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 16 | Oskar Bober |

MRGARDEN GKM Grudziądz: 32
| nr | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Suma | Bonusy |
| 1 | Przemysław Pawlicki | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2 | Kenneth Bjerre | 2 ' | 2 | W | 1 | 2 | 2 ' | 9 | 2 |
| 3 | Nicki Pedersen | 1 | 1 | 2 | D | D | 2 | 6 | 0 |
| 4 | Krzysztof Buczkowski | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
| 5 | Artem Laguta | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 |
| 6 | Marcin Turowski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 7 | Damian Lotarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Roman Lakhbaum | 0 | 0 | 0 | 0 |
źródło:speedwayekstraliga.pl

