Tak najkrócej można opisać mecz w Lublinie. Miejscowy Motor wygrał pewnie prowadząc od pierwszego biegu. Świetne spotkanie pojechał niepokonany Grigorij Łaguta.
W drużynie gości wystąpił "nowy" gość Szwed Oliver Berntzon zdobywając 3 pkt w czterech startach. Udane zawody zaliczyli jedynie Tai Woffinden i Maciej Janowski a to było stanowczo za mało, aby myśleć o wygranej na torze w Lublinie. Gospodarze zaprezentowali się jako bardziej wyrównana drużyna. Lublinianie indywidualnie wygrali 10 biegów.

MOTOR Lublin: 51
| nr | zawodnik | suma | bonusy | |||||
| 9 | Paweł Miesiąc | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 10 | Grigorij Laguta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| 11 | Matej Zagar | 3 | 2 ' | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 12 | Jarosław Hampel | 0 | 3 | 3 | 1 ' | 3 | 10 | 1 |
| 13 | Mikkel Michelsen | 1 | 2 | 1 ' | 1 | 5 | 1 | |
| 14 | Wiktor Lampart | 3 | 0 | 2 | 2 | W | 7 | 0 |
| 15 | Viktor Trofymov | 2 ' | 1 ' | 1 ' | 4 | 3 | ||
| 16 | Wiktor Firmuga |
BETARD SPARTA Wrocław: 39
| nr | zawodnik | suma | bonusy | ||||||
| 1 | Maciej Janowski | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 ' | 11 | 1 |
| 2 | Max Fricke | 3 | 0 | 1 ' | - | 4 | 1 | ||
| 3 | Oliver Berntzon | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 4 | Maksym Drabik | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 5 | Tai Woffinden | 2 ' | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 1 |
| 6 | Gleb Chugunov | 1 | 1 ' | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 7 | Michał Curzytek | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
źródło:speedwayekstraliga.pl

