
Mimo, że w minioną niedzielę lider klasyfikacji najlepszych zawodników ekstraligowych TOP 20 Bartosz Zmarzlik nie startował to i tak powiększył przewagę nad konkurentami. Stało się tak za sprawą gorszej postawy rywali. W najnowszym notowaniu Artem Łaguta przesunął się na czwarte miejsce.

| MSC | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | WYGRANE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,574 | 170 | 5 | 68 | 45 |
| 2 | Nicki Pedersen | Tarnów | 2,478 | 162 | 9 | 69 | 37 |
| 3 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,414 | 162 | 7 | 70 | 38 |
| 4 | Artem Łaguta | Grudziądz | 2,361 | 166 | 4 | 72 | 40 |
| 5 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,343 | 145 | 12 | 67 | 31 |
| 6 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 2,328 | 145 | 4 | 64 | 32 |
| 7 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,276 | 60 | 6 | 29 | 10 |
| 8 | Krzysztof Kasprzak | Gorzów | 2,239 | 142 | 8 | 67 | 29 |
| 9 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,227 | 134 | 13 | 66 | 27 |
| 10 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,188 | 130 | 10 | 64 | 26 |
| 11 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,114 | 140 | 8 | 70 | 30 |
| 12 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,088 | 107 | 12 | 57 | 21 |
| 13 | Maksym Drabik | Wrocław | 2,078 | 121 | 12 | 64 | 22 |
| 14 | Piotr Pawlicki | Leszno | 2,064 | 90 | 7 | 47 | 19 |
| 15 | Jason Doyle | Toruń | 2,034 | 111 | 7 | 58 | 21 |
| 16 | Kenneth Bjerre | Tarnów | 1,892 | 116 | 7 | 65 | 20 |
| 17 | Michael Jepsen Jensen | Zielona Góra | 1,882 | 117 | 11 | 68 | 17 |
| 18 | Jarosław Hampel | Leszno | 1,855 | 107 | 8 | 62 | 20 |
| 19 | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 1,833 | 123 | 9 | 72 | 15 |
| 20 | Adrian Miedziński | Częstochowa | 1,794 | 95 | 18 | 63 | 12 |
źródło: gurustats.pl

