W najnowszym notowaniu klasyfikacji TOP 20 najlepszych zawodników ekstraligowych ponownie na podium, na trzecią pozycję wspiął się Leon Madsen kosztem Bartosza Zmarzlika. Prowadzi nadal dwójka Tai Woffinden, Martin Vaculik.

| MSC | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | ZWYCIĘSTWA | %ZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,459 | 86 | 5 | 37 | 21 | 57% |
| 2 | Martin Vaculik | Zielona Góra | 2,444 | 82 | 6 | 36 | 18 | 50% |
| 3 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,385 | 85 | 8 | 39 | 15 | 38% |
| 4 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,368 | 86 | 4 | 38 | 19 | 50% |
| 5 | Jason Doyle | Toruń | 2,367 | 70 | 1 | 30 | 17 | 57% |
| 6 | Piotr Pawlicki | Leszno | 2,361 | 81 | 4 | 36 | 20 | 56% |
| 7 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,200 | 73 | 4 | 35 | 18 | 51% |
| 8 | Artem Łaguta | Grudziądz | 2,190 | 45 | 1 | 21 | 9 | 43% |
| 9 | Nicki Pedersen | Zielona Góra | 2,171 | 73 | 3 | 35 | 14 | 40% |
| 10 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,161 | 57 | 10 | 31 | 10 | 32% |
| 11 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,125 | 48 | 3 | 24 | 9 | 38% |
| 12 | Krzysztof Buczkowski | Grudziądz | 2,100 | 55 | 8 | 30 | 10 | 33% |
| 13 | Szymon Woźniak | Gorzów | 2,061 | 61 | 7 | 33 | 8 | 24% |
| 14 | Mikkel Michelsen | Lublin | 2,000 | 72 | 8 | 40 | 13 | 33% |
| 15 | Kenneth Bjerre | Grudziądz | 2,000 | 60 | 6 | 33 | 14 | 42% |
| 16 | Maksym Drabik | Wrocław | 1,970 | 60 | 5 | 33 | 10 | 30% |
| 17 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 1,949 | 71 | 5 | 39 | 13 | 33% |
| 18 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 1,939 | 56 | 8 | 33 | 12 | 36% |
| 19 | Niels Kristian Iversen | Toruń | 1,903 | 55 | 4 | 31 | 8 | 26% |
| 20 | Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 1,882 | 55 | 9 | 34 | 8 | 24% |
źródło:gurustats.pl

