
Piękna passa niepokonanego w dwóch meczach Artioma Łaguty dobiegła końca. Fenomenalna średnia biegowa 3,0 spadła do 2,688 a to wystarcza obecnie tylko na trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych zawodników PGE Ekstraligi TOP 20. Liderem został Leon Madsen.
| lp | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | ZWYCIĘSTWA | %ZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,733 | 39 | 2 | 15 | 9 | 60% |
| 2 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,733 | 37 | 4 | 15 | 7 | 47% |
| 3 | Artiom Łaguta | Grudziądz | 2,688 | 43 | 0 | 16 | 13 | 81% |
| 4 | Jason Doyle | Częstochowa | 2,533 | 34 | 4 | 15 | 5 | 33% |
| 5 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 2,200 | 27 | 6 | 15 | 4 | 27% |
| 6 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,188 | 32 | 3 | 16 | 7 | 44% |
| 7 | Dominik Kubera | Leszno | 2,143 | 25 | 5 | 14 | 5 | 36% |
| 8 | Piotr Pawlicki | Leszno | 2,133 | 30 | 2 | 15 | 7 | 47% |
| 9 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,105 | 38 | 2 | 19 | 8 | 42% |
| 10 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,059 | 33 | 2 | 17 | 7 | 41% |
| 11 | Robert Lambert | Rybnik | 2,000 | 33 | 1 | 17 | 8 | 47% |
| 12 | Mikkel Michelsen | Lublin | 2,000 | 32 | 0 | 16 | 6 | 38% |
| 13 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,000 | 26 | 6 | 16 | 2 | 13% |
| 14 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,000 | 24 | 2 | 13 | 6 | 46% |
| 15 | Kenneth Bjerre | Grudziądz | 2,000 | 24 | 2 | 13 | 5 | 38% |
| 16 | Gleb Czugunow | Wrocław | 1,941 | 32 | 1 | 17 | 5 | 29% |
| 17 | Jakub Miśkowiak | Częstochowa | 1,889 | 14 | 3 | 9 | 3 | 33% |
| 18 | Martin Vaculik | Zielona Góra | 1,800 | 25 | 2 | 15 | 3 | 20% |
| 19 | Paweł Przedpełski | Częstochowa | 1,800 | 24 | 3 | 15 | 4 | 27% |
| 20 | Jarosław Hampel | Lublin | 1,786 | 24 | 1 | 14 | 5 | 36% |
źródło:gurustats.pl

