Po słabym występie w meczu Wrocław - Gorzów z fotela wicelidera klasyfikacji najlepszych zawodników ekstraligowych Martin Vaculik spadł na 8 pozycję. Jego miejsce zajął niepokonany w ostatnim meczu Janusz Kołodziej. Swoją średnią biegową obniżył Bartosz Zmarzlik ale nadal pozostaje liderem klasyfikacji ze sporą przewagą.

| poz | zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | wygrane | %wygranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,778 | 73 | 2 | 27 | 20 | 74% |
| 2 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,500 | 40 | 5 | 18 | 8 | 44% |
| 3 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,464 | 62 | 7 | 28 | 14 | 50% |
| 4 | Artem Laguta | Wrocław | 2,414 | 67 | 3 | 29 | 17 | 59% |
| 5 | Emil Sayfutdinov | Leszno | 2,350 | 42 | 5 | 20 | 7 | 35% |
| 6 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,324 | 77 | 2 | 34 | 17 | 50% |
| 7 | Jack Holder | Toruń | 2,214 | 56 | 6 | 28 | 11 | 39% |
| 8 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,200 | 47 | 8 | 25 | 9 | 36% |
| 9 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,179 | 61 | 0 | 28 | 14 | 50% |
| 10 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,071 | 58 | 0 | 28 | 11 | 39% |
| 11 | Robert Lambert | Toruń | 2,042 | 44 | 5 | 24 | 8 | 33% |
| 12 | Gleb Chugunov | Wrocław | 2,000 | 47 | 9 | 28 | 6 | 21% |
| 13 | Anders Thomsen | Gorzów | 1,963 | 49 | 4 | 27 | 8 | 30% |
| 14 | Jarosław Hampel | Lublin | 1,955 | 40 | 3 | 22 | 8 | 36% |
| 15 | Jason Doyle | Leszno | 1,950 | 37 | 2 | 20 | 7 | 35% |
| 16 | Jakub Miśkowiak | Częstochowa | 1,950 | 36 | 3 | 20 | 8 | 40% |
| 17 | Max Fricke | Zielona Góra | 1,882 | 59 | 5 | 34 | 7 | 21% |
| 18 | Mikkel Michelsen | Lublin | 1,880 | 43 | 4 | 25 | 9 | 36% |
| 19 | Chris Holder | Toruń | 1,870 | 41 | 2 | 23 | 5 | 22% |
| 20 | Dominik Kubera | Lublin | 1,833 | 28 | 5 | 18 | 4 | 22% |
gurustats.pl

