Maciej Janowski po doskonałych występach ligowych wyprzedził Bartosza Zmarzlika w naszej klasyfikacji TOP 20 najlepszych zawodników ekstraligowych.

| lp | zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | zwycięstwa | %zwycięstw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,646 | 115 | 12 | 48 | 27 | 56% |
| 2 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,619 | 107 | 3 | 42 | 28 | 67% |
| 3 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,405 | 91 | 10 | 42 | 16 | 38% |
| 4 | Artem Laguta | Wrocław | 2,396 | 111 | 4 | 48 | 28 | 58% |
| 5 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,325 | 83 | 10 | 40 | 18 | 45% |
| 6 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,269 | 54 | 5 | 26 | 10 | 38% |
| 7 | Jason Doyle | Leszno | 2,239 | 95 | 8 | 46 | 18 | 39% |
| 8 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,159 | 92 | 3 | 44 | 20 | 45% |
| 9 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,111 | 94 | 1 | 45 | 20 | 44% |
| 10 | Mikkel Michelsen | Lublin | 2,098 | 82 | 4 | 41 | 19 | 46% |
| 11 | Emil Sayfutdinov | Leszno | 2,068 | 81 | 10 | 44 | 13 | 30% |
| 12 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,063 | 96 | 3 | 48 | 18 | 38% |
| 13 | Jakub Miśkowiak | Częstochowa | 2,028 | 70 | 3 | 36 | 17 | 47% |
| 14 | Jack Holder | Toruń | 2,020 | 92 | 7 | 49 | 15 | 31% |
| 15 | Anders Thomsen | Gorzów | 2,000 | 76 | 8 | 42 | 12 | 29% |
| 16 | Robert Lambert | Toruń | 1,935 | 81 | 8 | 46 | 14 | 30% |
| 17 | Paweł Przedpełski | Toruń | 1,913 | 82 | 6 | 46 | 13 | 28% |
| 18 | Wiktor Lampart | Lublin | 1,844 | 48 | 11 | 32 | 7 | 22% |
| 19 | Gleb Chugunov | Wrocław | 1,822 | 68 | 14 | 45 | 9 | 20% |
| 20 | Jarosław Hampel | Lublin | 1,816 | 64 | 5 | 38 | 12 | 32% |
źródło:gurustats.pl

