
W klasyfikacji najlepszych zawodników Ekstraligi nastąpiła zmiana lidera. Przodownictwo objął zeszłoroczny triumfator tego zestawienia Bartosz Zmarzlik. Na trzecią pozycję z szóstej awansował Tai Woffinden.

| MSC | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | WYGRANE | DOM | WYJAZD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,587 | 158 | 5 | 63 | 42 | 2,759 | 2,441 |
| 2 | Nicki Pedersen | Tarnów | 2,492 | 141 | 6 | 59 | 35 | 2,531 | 2,444 |
| 3 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,386 | 126 | 10 | 57 | 30 | 2,433 | 2,333 |
| 4 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,339 | 131 | 7 | 59 | 28 | 2,560 | 2,176 |
| 5 | Artem Łaguta | Grudziądz | 2,311 | 137 | 4 | 61 | 33 | 2,303 | 2,321 |
| 6 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 2,298 | 128 | 3 | 57 | 27 | 2,520 | 2,125 |
| 7 | Krzysztof Kasprzak | Gorzów | 2,242 | 131 | 8 | 62 | 26 | 2,483 | 2,030 |
| 8 | Maksym Drabik | Wrocław | 2,226 | 108 | 10 | 53 | 21 | 2,259 | 2,192 |
| 9 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,220 | 122 | 9 | 59 | 24 | 2,320 | 2,147 |
| 10 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,161 | 109 | 12 | 56 | 20 | 2,500 | 1,769 |
| 11 | Piotr Pawlicki | Leszno | 2,140 | 85 | 7 | 43 | 18 | 2,600 | 1,739 |
| 12 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,138 | 117 | 7 | 58 | 27 | 2,419 | 1,815 |
| 13 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,113 | 101 | 11 | 53 | 20 | 2,100 | 2,121 |
| 14 | Jason Doyle | Toruń | 2,062 | 93 | 6 | 48 | 18 | 2,269 | 1,818 |
| 15 | Michael Jepsen Jensen | Zielona Góra | 1,947 | 101 | 10 | 57 | 16 | 2,067 | 1,815 |
| 16 | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 1,852 | 106 | 7 | 61 | 14 | 2,031 | 1,655 |
| 17 | Jarosław Hampel | Leszno | 1,842 | 97 | 8 | 57 | 18 | 2,000 | 1,735 |
| 18 | Kenneth Bjerre | Tarnów | 1,833 | 93 | 6 | 54 | 16 | 2,290 | 1,217 |
| 19 | Szymon Woźniak | Gorzów | 1,808 | 85 | 9 | 52 | 15 | 2,000 | 1,655 |
| 20 | Adrian Miedziński | Częstochowa | 1,808 | 76 | 18 | 52 | 9 | 2,120 | 1,519 |
źródło:gurustats.pl

