
W środę na torze Holsted miejscowa drużyna rozgromiła ekipę z Grinsted 50:35. Bezapelacyjnym liderem gospodarzy był Nicki Pedersen, który na swoim koncie zgromadził piętnaście punktów. Wśród gości prym wiódł Michael Jepsen Jensen, który zdobył trzynaście punktów. Bardzo dobry występ zanotował Krystian Rempała zapisując przy swoim nazwisku dziesięć punktów. Warto dodać, iż popularny "Power" nie wystartował w powtórce ostatniego biegu po upadku spowodowanym przez "Liglada".
Holsted: 50
1. Nicki Pederen 15 (3,3,3,3,3,-)
2. Nicolai Klindt 11 (1,3,0,3,1,3)
3. Rasmus Jensen 12+2 (1,2*,3,2*,1,3)
4. Kasper Lykke Nielsen 9 (2,1,1,2,2,1)
5. Martin Steen Hansen 3 (1,1,0,1)
Grindsted: 35
1. Michael Jepsen Jensen 13 (2,1,2,3,3,2,w)
2. Mirosław Jabłoński 4+1 (0,w,2*,1,1,u,d)
3. Johannes Kikkenborg 2 (0,0,2,0,-)
4. Krystian Rempała 10 (3,3,d,2!,0,2)
5. Emil Groendal 6 (2,0,-,2,2)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (58,3) Pedersen, M.J.Jensen, Klindt, Jabłoński 4:2
Bieg 2: (59,2) Rempała, Nielsen, Jensen, Kikkenborg 3:3 (7:5)
Bieg 3: (59,8) Klindt, Groendal, Hansen, Jabłoński (w) 4:2 (11:7)
Bieg 4: (59,3) Pedersen, Jensen, M.J.Jensen, Kikkenborg 5:1 (16:8)
Bieg 5: (59,8) Rempała, Jabłoński, Nielsen, Klindt 1:5 (17:13)
Bieg 6: (60,3) Jensen, Kikkenborg, Hansen, Groendal 4:2 (21:15)
Bieg 7: (59,7) Pedersen, M.J.Jensen, Nielsen, Rempała (d) 4:2 (25:17)
Bieg 8: (59,7) Klindt, Jensen, Jabłoński, Kikkenborg 5:1 (30:18)
Bieg 9: (60,8) M.J.Jensen, Nielsen, Rempała (!), Hansen 2:5 (32:23)
Bieg 10: (60,2) M.J.Jensen, Nielsen, Jabłoński, Hansen 2:4 (34:27)
Bieg 11: (60,4) Pedersen, Groendal, Klindt, Rempała 4:2 (38:29)
Bieg 12: (59,9) Pedersen, M.J.Jensen, Jensen, Jabłoński (u) 4:2 (42:31)
Bieg 13: (61,1) Klindt, Groendal, Nielsen, Jabłoński (d) 4:2 (46:33)
Bieg 14: (61,1) Jensen, Rempała, Hansen, M.J.Jensen (w) 4:2 (50:35)
źródło: facebook.com/holstedspeedway

