
W piątkowym meczu duńskiej Superligi ekipa z Holstebro przegrała przed własną publicznością z drużyną Region Varde 43:44. Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był Bjarne Pedersen (20+2). Wśród gości prym wiódł Dakota North (13+3).
Holstebro: 43
1. Bjarne Pedersen 20+2 (3,2*,2,2,6,2*,3)
2. Jesper Monberg 5+1 (0,u,1,0,2*,2)
3. Andriej Karpow 14+1 (3,3,3,1*,3,0)
4. Ziga Kovacic 0 (0,0,-,-,0)
5. Mikkel Andersen 4+1 (1,2*,0,1,0)
Region Varde: 44
1. Mads Korneliussen 11+1 (1*,1,3,3,0,3)
2. Dakota North 13+3 (2,2*,3,3,2*,1*)
3. Max Fricke 7+1 (2,0,1,2*,1,1)
4. Jonas Andersen 10+2 (1*,2*,1,3,1,2)
5. Tobias Thomsen 3 (3,0,0,0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (59,5) Pedersen, North, Korneliussen, Monberg 3:3
Bieg 2: (59,3) Karpow, Fricke, J.Andersen, Kovacic 3:3 (6:6)
Bieg 3: (60,8) Thomsen, North, M.Andersen, Monberg (u) 1:5 (7:11)
Bieg 4: (59,7) Karpow, Pedersen, Korneliussen, Fricke 5:1 (12:12)
Bieg 5: (60,0) North, J.Andersen, Monberg, Kovacic 1:5 (13:17)
Bieg 6: (60,1) Karpow, M.Andersen, Fricke, Thomsen 5:1 (18:18)
Bieg 7: (60,2) Korneliussen, Pedersen, J.Andersen, M.Andersen 2:4 (20:22)
Bieg 8: (60,9) North, Fricke, Karpow, Monberg 1:5 (21:27)
Bieg 9: (61,4) J.Andersen, Korneliussen, Karpow, Thomsen 3:3 (24:30)
Bieg 10: (61,0) Korneliussen, North, M.Andersen, Kovacic 1:5 (25:35)
Bieg 11: (61,5) Pedersen (!), Monberg, J.Andersen, Thomsen 8:1 (33:36)
Bieg 12: (60,5) Karpow, Pedersen, Fricke, Korneliussen 5:1 (38:37)
Bieg 13: (61,2) Korneliussen, Monberg, Fricke, M.Andersen 2:4 (40:41)
Bieg 14: (61,1) Pedersen, J.Andersen, North, Karpow 3:3 (43:44)
źródło: speedway-league.com

