Po rozegranych dwóch rundach Indywidualnych Mistrzostw Argentyny w klasyfikacji generalnej na prowadzeniu znalazł się ex aequo Jonathan Iturre i Dawid Stachyra - obaj mają na swoich kontach po 32 punkty. Tuż za wspomnianą dwójką znajduje się Nicolas Covatti i Fernando Garcia, którzy mają po 28 "oczek". Na piątej pozycji plasuje się Paweł Miesiąc z dorobkiem 23 punktów.
| KLASYFIKACJA GENERALNA INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ARGENTYNY 2015/2016 | ||||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | I RUNDA | II RUNDA | RAZEM |
| 1-2. | Jonathan Iturre | 16 | 16 | 32 |
| 1-2. | Dawid Stachyra | 15 | 17 | 32 |
| 3-4. | Nicolas Covatti | 17 | 11 | 28 |
| 3-4. | Fernando Garcia | 12 | 16 | 28 |
| 5. | Paweł Miesiąc | 13 | 10 | 23 |
| 6. | Julio Romano | 12 | 10 | 22 |
| 7. | Guglielmo Franchetti | 6 | 15 | 21 |
| 8. | Facundo Albin | 10 | 10 | 20 |
| 9. | Maximiliano Westdorp | 6 | 6 | 12 |
| 10. | Facundo Cuello | 7 | 4 | 11 |
| 11. | Vitalii Lysak | 2 | 8 | 10 |
| 12. | Sebastian Clemente | 2 | 7 | 9 |
| 13. | Milen Manev | 6 | 0 | 6 |
| 14. | Adrian Zuccarino | 3 | 3 | 6 |
| 15. | Santiago Martinez | 5 | - | 5 |
| 16. | Cristian Zubillaga | 0 | 4 | 4 |
| 17. | Alejandro Polenta | 2 | - | 2 |
| 18. | Gustavo Curzio | 1 | - | 1 |
| 19. | Gonzalo Alfonso | - | 1 | 1 |
| 20. | Miguel Sanchez | 0 | - | 0 |
źródło: inf.własna

