Znowu wygrała Rosja i znowu na drugim miejscu Polska. Tak w skrócie można podsumować zawody. Trzecie miejsce zajęła Dania. Mistrzostwa przerwano po upadku Fredrika Lindgrena w biegu Polaków ze Szwedami i zaliczono wyniki po 14 biegach.

1. Rosja
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Emil Sayfutdinov | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| Artem Laguta | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 |
| Evgenii Saidullin | 0 | ||||
| Razem | 23 |
2. Polska
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bartosz Zmarzlik | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
| Szymon Wozniak | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| Dominik Kubera | 0 | ||||
| Razem | 23 |
3. Dania
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Madsen | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 |
| Marcus Birkemose | 3 | 2 | 5 | ||
| Anders Thomsen | 2 | 2 | 4 | ||
| Razem | 19 |
4. Szwecja
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Lindgren | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| Oliver Berntzon | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Alexander Woentin | 0 | ||||
| Razem | 19 |
5. Australia
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Fricke | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| Jason Doyle | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| Jaimon Lidsey | 0 | 0 | |||
| Razem | 17 |
6. Wielka Brytania
| RIDER | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Lambert | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Daniel Bewley | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Drew Kemp | 0 | ||||
| Razem | 12 |
7. Czechy
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Vaclav Milik | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| Eduard Krcmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petr Chlupac | 0 | 0 | |||
| Razem | 11 |
źródło: speedwayofnations.com

