Polska prowadzi po pierwszym dniu finałów Speedway of Nations ze sporą już przewagą nad Wielką Brytanią i Danią. Polacy w składzie Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski i Jakub Miśkowiak stracili tylko dwa punkty.
KLASYFIKACJA PO PIERWSZYM DNIU:
| MIEJSCE | DRUŻYNA | BIEGI | PKT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLSKA | 6 | 40 | |
| 2 | WIELKA BRYTANIA | 6 | 30 | |
| 3 | DANIA | 6 | 29 | |
| 4 | AUSTRALIA | 6 | 24 | |
| 5 | FRANCJA | 6 | 24 | |
| 6 | ŁOTWA | 6 | 24 | |
| 7 | SZWECJA | 6 | 16 |
DRUŻYNY:
| WIELKA BRYTANIA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tai Woffinden | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 14 | |
| 2 | Robert Lambert | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||
| 3 | Tom Brennan | 4 | 4 | ||||||
| SUMA: | 30 |
| DANIA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Madsen | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 21 | |
| 2 | Mikkel Michelsen | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
| 3 | Mads Hansen | 3 | 3 | ||||||
| SUMA: | 29 |
| AUSTRALIA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Max Fricke | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 18 | |
| 1 | Jason Doyle | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| 3 | Keynan Rew | 0 | 0 | ||||||
| SUMA: | 24 |
| FRANCJA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bellego | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 15 | ||
| 2 | Dimitri Berge | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | |
| 3 | Steven Goret | 0 | 0 | ||||||
| SUMA: | 24 |
| ŁOTWA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andzejs Lebedevs | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 19 | |
| 2 | Olegs Mihailovs | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | Francis Gusts | 0 | 0 | ||||||
| Total: | 24 |
| SZWECJA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Philip Hellstrom-Bangs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
| 1 | Pontus Aspgren | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | Jacob Thorssell | 2 | 0 | 2 | |||||
| SUMA: | 16 |
| POLSKA | NR | ZAWODNIK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 | ||
| 2 | Maciej Janowski | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | |
| 3 | Jakub Miskowiak | 3 | 3 | ||||||
| Total: | 40 |
źródło:speedwayofnations.com

