Griparna Nyköping vs Vargarna Norrköping 56:34

11

W ramach drugiej kolejki szwedzkiej Allsvenskan, Griparna Nyköping zmierzyła się przed własną publicznością z Vargarną Norrköping. Gospodarze pewnie zwyciężyli z drużyną przyjezdnych - 56:34. Najjaśniejszym punktem miejscowych był Timo Lahti, zdobywca 13 punktów i bonusa. W drużynie gości najlepiej zaprezentował się Erik Riss (10 pkt.).

 

Griparna Nyköping: 56
1. Timo Lahti (2,3,3,2*,3) 13+1
2. Alexander Edberg (1*,1,0,0) 2+1
3. Linus Eklöf (1,1*,1,2) 5+1
4. Oliver Berntzon (3,2,3,2) 10
5. Peter Ljung (2,3,1*,3,2*) 11+2
6. William Björling (3,1*,1,3) 8+1
7. Emil Millberg (2*,3,0,2*) 7+2

Vargarna Norrköping: 34
1. Mathias Thörnblom (3,3,W,D,3,0) 9
2. Joel Andersson (0,0,-,0) 0
3. Kim Nilsson (2,2,3,1) 8
4. Viktor Bergström (0,0,1*,1) 2+1
5. Erik Riss (3,2,2,2,0,1) 10
6. Henrik Bergström (1,2,1*,0) 4+1
7. Johannes Stark (D,0,-,1) 1

Bieg po biegu:
1. Thörnblom, Lahti, Edberg, Andersson 3:3
2. Björling, Millberg, Bergström, Stark (D) 5:1 (8:4)
3. Berntzon, Nilsson, Eklöf, Bergström 4:2 (12:6)
4. Riss, Ljung, Björling, Stark 3:3 (15:9)
5. Millberg, Bergström, Edberg, Bergström 4:2 (19:11)
6. Thörnblom, Berntzon, Eklöf, Andersson 3:3 (22:14)
7. Lahti, Nilsson, Bergström, Edberg 3:3 (25:17)
8. Berntzon, Riss, Eklöf, Thörnblom (W) 4:2 (29:19)
9. Ljung, Riss, Björling, Thörnblom (D) 4:2 (33:21)
10. Lahti, Riss, Bergström, Millberg 3:3 (36:24)
11. Björling, Millberg, Stark, Bergström 5:1 (41:25)
12. Nilsson, Berntzon, Ljung, Andersson 3:3 (44:28)
13. Thörnblom, Eklöf, Bergström, Edberg 2:4 (46:32)
14. Ljung, Lahti, Nilsson, Riss 5:1 (51:33)
15. Lahti, Ljung, Riss, Thörnblom 5:1 (56:34)

źródło. aktuellspeedway.se

Martyna Wolnik

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!