Elitserien: Rospiggarna Hallstavik - Indianerna Kumla 61:29

IMG 6091

Wysokim zwycięstwem gospodarzy zakończył się zakończyło się spotkanie pomiędzy Rospiggarną Hallstavik a Indianerną Kumla (61:29). Komplet punktów na swoim koncie zapisał Robert Lambert (15 pkt.). Barw gości najskuteczniej bronił Vaclav Millik, który na swoim koncie zgromadził 8 "oczek."


Rospiggarna Hallstavik: 61
1. Jason Doyle (3,2*,3,2*,2*) 12+3
2. Sam Masters (2*,D,3,0) 5+1
3. Robert Lambert (3,3,3,3,3) 15
4. Max Fricke (1,2*,2*,2*,1) 8+3
5. Andreas Jonsson (1,2,3,3,3) 12
6. Tero Aarnio (2*,W,0) 2+1
7. Jacob Thorssell (3,3,1) 7


Indianerna Kumla: 29
1. Vaclav Milik (0,1,3,2,1,1) 8
2. Bjarne Pedersen (1,0,1,1,0) 3
3. Kenneth Bjerre (0,1) 1
4. Anders Thomsen (2,1*,U) 3+1
5. Adrian Miedziński (T,U,0,0,2) 2
6. Victor Palovaara (D,3,2,2,0) 7
7. Ludvig Lindgren (1,2*,1,1*,0) 5+2


Bieg po biegu:
1. Doyle, Masters, Pedersen, Milik 5:1
2. Thorssell, Aarnio, Lindgren, Palovaara (D) 5:1 (10:2)
3. Lambert, Thomsen, Fricke, Bjerre 4:2 (14:4)
4. Palovaara, Lindgren, Jonsson, Aarnio (W) 1:5 (15:9)
5. Thorssell, Palovaara, Thomsen, Masters (D) 3:3 (18:12)
6. Lambert, Fricke, Milik, Pedersen 5:1 (23:13)
7. Masters, Doyle, Bjerre, Thomsen (U) 5:1 (28:14)
8. Lambert, Fricke, Lindgren, Miedziński (U) 5:1 (33:15)
9. Milik, Jonsson, Pedersen, Aarnio 2:4 (35:19)
10. Doyle, Palovaara, Thorssell, Miedziński 4:2 (39:21)
11. Jonsson, Fricke, Pedersen, Palovaara 5:1 (44:22)
12. Lambert, Milik, Lindgren, Masters 3:3 (47:25)
13. Jonsson, Doyle, Milik, Miedziński 5:1 (52:26)
14. Jonsson, Miedziński, Fricke, Lindgren 4:2 (56:28)
15. Lambert, Doyle, Milik, Pedersen 5:1 (61:29)

źródło. svemo.se

Martyna Wolnik

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!