Dackarna Malilla - Vastervik Speedway 56:34

DSC00040

Pewnym zwycięstwem gospodarzy zakończyło się rewanżowe spotkanie pomiędzy Dackarną Malilla a Vastervik Speedway (56:34). Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Greg Hancock, zdobywca 11. "oczek" oraz Maciej Janowski (10 pkt. + 2 bonusy). Honoru gości najlepiej bronili Nicki Pedersen, który na swoim koncie zapisał 13 punktów i 2 bonusy i Peter Ljung (13 pkt. + 1).

 

Dackarna Malilla: 56
1. Greg Hancock (2,3,3,3,0) 11
2. Hans Andersen (1*,2*,w,0) 3+2
3. Paweł Przedpełski (1*,2,1,3) 7+1
4. Patryk Dudek (2,1*,3,1*) 7+2
5. Maciej Janowski (2*,1,2,2*,3) 10+2
6. Oliver Berntzon (3,3,0,3) 9
7. Joel Kling (2*,3,2*,2*) 9+3

Västervik Speedway: 34
1. Nicki Pedersen (3,3,1*,2*,2,2) 13+2
2. Grzegorz Zengota (0,0,0) 0
3. Peter Ljung (3,2,3,3,1,1*) 13+1
4. Bartosz Smektała (0,0,1*,0) 1+1
5. Peter Kildemand (1,2,0,0,1) 4
6. Anton Karlsson (0,1,1) 2
7. Mikkel Bech (1,w,0) 1

Bieg po biegu:
1. Pedersen, Hancock, Andersen, Zengota 3:3 (3:3)
2. Berntzon, Kling, Bech, Karlsson 5:1 (8:4)
3. Ljung, Dudek, Przedpełski, Smektała 3:3 (11:7)
4. Berntzon, Janowski, Kildemand, Bech (w) 5:1 (16:8)
5. Kling, Andersen, Karlsson, Smektała 5:1 (21:9)
6. Pedersen, Przedpełski, Dudek, Zengota 3:3 (24:12)
7. Hancock, Ljung, Pedersen, Andersen (w) 3:3 (27:15)
8. Dudek, Kildemand, Przedpełski, Bech 4:2 (31:17)
9. Ljung, Pedersen, Janowski, Berntzon 1:5 (32:22)
10. Hancock, Kling, Karlsson, Kildemand 5:1 (37:23)
11. Ljung, Janowski, Dudek, Zengota 3:3 (40:26)
12. Przedpełski, Pedersen, Smektała, Andersen 3:3 (43:29)
13. Hancock, Janowski, Ljung, Kildemand 5:1 (48:30)
14. Berntzon, Kling, Kildemand, Smektała 5:1 (53:31)
15. Janowski, Pedersen, Ljung, Hancock 3:3 (56:34)

źródło. svemo.se

Martyna Wolnik

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!