
Bardzo ciekawy pojedynek zobaczyli kibice w Malili, gdzie miejscowa Dackarna podejmowała zespół Elit Vetlandy. Niestety dla miejscowych kibiców żużlowcy gości wyszarpali zwycięstwo (44-46) w ostatnich wyścigach dnia za sprawą Artioma Łaguty (13p.) i Leona Madsena (9+1p.). Wśród gospodarzy najlepiej zaprezentował się Maciej Janowski, zdobywca 10 punktów.
Dackarna Malila 44
9. Greg Hancock (2,3,w/2min,1,2) 8
10. Paweł Przedpełski (1*,1*,0,-) 2+2
11. Oliver Berntzon (3,2,1*,1,w) 7+1
12. Patryk Dudek (2*,0,2,3,1*) 8+2
13. Maciej Janowski (2,2,1,3,2) 10
14. Hans Andersen (3,0,0) 3
15. Joel Kling (2*,2,2,0) 6+1
Elit Vetlanda 46
1. Artiom Łaguta (3,3,1,3,3) 13
2. Thomas H. Jonasson (0,1,3,0) 4
3. Leon Madsen (1,1*,2,2,3) 9+1
4. Brady Kurtz (0,3,2,2*,0) 7+1
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,0,1) 10
6. Robert Miśkowiak (0,0,1) 1
7. Filip Hjelmland (1,1,0) 2
Bieg po biegu:
1. Łaguta, Hancock, Przedpełski, Jonasson 3-3
2. Andersen, Kling, Hjelmland, Miśkowiak 5-1 (8-4)
3. Berntzon, Dudek, Madsen, Kurtz 5-1 (13-5)
4. Zmarzlik, Janowski, Hjelmland, Andersen 2-4 (15-9)
5. Kurtz, Kling, Przedpełski, Miśkowiak 3-3 (18-12)
6. Łaguta, Berntzon, Jonasson, Dudek 2-4 (20-16)
7. Hancock, Kurtz, Madsen, Przedpełski 3-3 (23-19)
8. Zmarzlik, Dudek, Berntzon, Hjelmland 3-3 (26-22)
9. Jonasson, Janowski, Łaguta, Andersen 2-4 (28-26)
10. Zmarzlik, Kling, Miśkowiak, Hancock (w/2min) 2-4 (30-30)
11. Dudek, Madsen, Janowski, Jonasson 4-2 (34-32)
12. Łaguta, Kurtz, Berntzon, Kling 1-5 (35-37)
13. Janowski, Madsen, Hancock, Zmarzlik 4-2 (39-39)
14. Madsen, Hancock, Zmarzlik, Berntzon (w) 2-4 (41-43)
15. Łaguta, Janowski, Dudek, Kurtz 3-3 (44-46)
źródło: se.aktuellspeedway.eu

