Wtorek w Szwecji

03

W ramach 12. kolejki Elitserien, rozegrano dziś (7.08) wszystkie zaplanowane mecze. Dackarna Malilla bez problemu poradziła sobie na wyjeździe z Rospiggarną Hallstavik (38:52). Vatlanda Speedway bardzo skutecznie broniła każdego kawałka swego toru, ostatecznie wygrywając z Västervik Speedway 54:36. Bardzo wyrównane spotkanie rozegrała Indianerna Kumla przeciwko Lejonen Gislaved, które zakończyło się minimalnym zwycięstwem gospodarzy (46:44). Remis padł w meczu pomiędzy Masarną Avesta a Smederną Eskilstuną (45:45).

 

Rospiggarna Hallstavik vs Dackarna Malilla 38:52

Rospiggarna Hallstavik: 38
1. Jason Doyle (2,3,2,3,1*) 11+1
2. Sam Masters (1*,1,1,0) 3+1
3. Andreas Jonsson (0,1*,D,D) 1+1
4. Max Fricke (1,2,3,0,2) 8
5. Robert Lambert (1,1,0) 2
6. Tero Aarnio (1,0,0,2) 3
7. Jacob Thorssell (3,3,1*,2,1) 10+1

Dackarna Malilla: 52
1. Greg Hancock (3,3,2*,2*,0) 10+2
2. Hans Andersen (0,0) 0
3. Patryk Dudek (2*,0,3,1*,3) 9+2
4. Oliver Berntzon (3,2,2,3,1) 11
5. Maciej Janowski (2*,2,3,2,3) 12+1
6. Joel Kling (2,0,0) 2
7. Paweł Przedpełski (0,3,1*,3,1) 8+1

Bieg po biegu:
1. Hancock, Doyle, Masters, Andersen 3:3
2. Thorssell, Kling, Aarnio, Przedpełski 4:2 (7:5)
3. Berntzon, Dudek, Fricke, Jonsson 1:5 (8:10)
4. Przedpełski, Janowski, Lambert, Aarnio 1:5 (9:15)
5. Thorssell, Berntzon, Masters, Kling 4:2 (13:17)
6. Hancock, Fricke, Jonsson, Andersen 3:3 (16:20)
7. Doyle, Berntzon, Masters, Dudek 4:2 (20:22)
8. Fricke, Janowski, Przedpełski, Jonsson (d) 3:3 (23:25)
9. Przedpełski, Hancock, Lambert, Aarnio 1:5 (24:30)
10. Janowski, Doyle, Thorssell, Kling 3:3 (27:33)
11. Dudek, Thorssell, Przedpełski, Fricke 2:4 (29:37)
12. Berntzon, Hancock, Thorssell, Jonsson (d) 1:5 (30:42)
13. Doyle, Janowski, Dudek, Lambert 3:3 (33:45)
14. Dudek, Aarnio, Berntzon, Masters 2:4 (35:49)
15. Janowski, Fricke, Doyle, Hancock 3:3 (38:52)

Vetlanda Speedway vs Västervik Speedway 54:36
 
Vetlanda Speedway: 54
1. Artiom Łaguta (3,2*,3,3,3) 14+1
2. Brady Kurtz (1,3,3,0,1) 8
3. Leon Madsen (2*,3,2,3,2*) 12+2
4. Thomas H. Jonasson (3,1,0,0) 4
5. Bartosz Zmarzlik (3,3,1,2*,3) 12+1
6. Magnus Karlsson (3,1,0) 4
7. Johan Jensen (0,0,0) 0

Västervik Speedway: 36
1. Nicki Pedersen (2,2,1*,2,d) 7+1
2. Nicolai Klindt (0,0) 0
3. Martin Vaculik (1,0,3,1,2) 7
4. Peter Kildemand (0,2,1,2,1*,0) 6+1
5. Peter Ljung (2,3,2,2*,0,1) 10+1
6. Anton Karlsson (2,1*,1*) 4+2
7. Patrick Hougaard (1*,d,1) 2+1

Bieg po biegu:
1. Łaguta, Pedersen, Kurtz, Klindt 4:2
2. Karlsson, Karlsson, Hougaard, Jensen 3:3 (7:5)
3. Jonasson, Madsen, Vaculik, Kildemand 5:1 (12:6)
4. Zmarzlik, Ljung, Karlsson, Hougaard (d) 4:2 (16:8)
5. Kurtz, Kildemand, Karlsson, Jensen 3:3 (19:11)
6. Madsen, Pedersen, Jonasson, Klindt 4:2 (23:13)
7. Kurtz, Łaguta, Kildemand, Vaculik 5:1 (28:14)
8. Ljung, Madsen, Hougaard, Jonasson 2:4 (30:18)
9. Zmarzlik, Kildemand, Pedersen, Karlsson 3:3 (33:21)
10. Łaguta, Ljung, Karlsson, Jensen 3:3 (36:24)
11. Vaculik, Ljung, Zmarzlik, Jonasson 1:5 (37:29)
12. Madsen, Pedersen, Kildemand, Kurtz 3:3 (40:32)
13. Łaguta, Zmarzlik, Vaculik, Ljung 5:1 (45:33)
14. Zmarzlik, Vaculik, Kurtz, Kildemand 4:2 (49:35)
15. Łaguta, Madsen, Ljung, Pedersen (d) 5:1 (54:36)

Indianerna Kumla vs Lejonen Gislaved 46:44

Indianerna Kumla: 46
1. Vaclav Milik (3,1,2,1,1*) 8+1
2. Tai Woffinden (1,3,3,3,2) 12
3. Piotr Protasiewicz (2*,3,3,0,3) 11+1
4. Kacper Gomólski (3,0,0,0) 3
5. Anders Thomsen (2,3,1,3,0) 9
6. Jonatan Grahn (0,0,0) 0
7. Ludvig Lindgren (2,1,0) 3

Lejonen Gislaved: 44
1. Jarosław Hampel (2,2,2,2,3) 11
2. Kacper Woryna (0,1*,1*) 2+2
3. Piotr Pawlicki (u,0,2*,0) 2+1
4. Rohan Tungate (1,2,2,1*,1*) 7+2
5. Chris Holder (1,1*,3,2,2) 9+1
6. Viktor Bergstroem (1,0,1) 2
7. Timo Lahti (3,3,2,3,0) 11

Bieg po biegu:
1. Milik, Hampel, Woffinden, Woryna 4:2
2. Lahti, Lindgren, Bergstroem, Grahn 2:4 (6:6)
3. Gomólski, Protasiewicz, Tungate, Pawlicki (u) 5:1 (11:7)
4. Lahti, Thomsen, Holder, Grahn 2:4 (13:11)
5. Woffinden, Tungate, Lindgren, Bergstroem 4:2 (17:13)
6. Protasiewicz, Hampel, Woryna, Gomólski 3:3 (20:16)
7. Woffinden, Tungate, Milik, Pawlicki 4:2 (24:18)
8. Protasiewicz, Lahti, Holder, Gomólski 3:3 (27:21)
9. Thomsen, Hampel, Woryna, Grahn 3:3 (30:24)
10. Holder, Milik, Bergstroem, Lindgren 2:4 (32:28)
11. Lahti, Pawlicki, Thomsen, Gomólski 1:5 (33:33)
12. Woffinden, Hampel, Tungate, Protasiewicz 3:3 (36:36)
13. Thomsen, Holder, Milik, Pawlicki 4:2 (40:38)
14. Hampel, Woffinden, Milik, Lahti 3:3 (43:41)
15. Protasiewicz, Holder, Tungate, Thomsen 3:3 (46:44)

Masarna Avesta vs Smederna Eskilstuna 45:45

Masarna Avesta: 45
1. Antonio Lindbaeck (2,3,3,3,2) 13
2. Joel Andersson (1*,2,0,1) 4+1
3. Kim Nillson (2,3,3,3,1) 12
4. Artur Czaja (1*,2*,2*,1,0) 6+3
5. Linus Sundstroem (3,1,0,0,1*) 5+1
6. Emil Millberg (1*,d,0) 1+1
7. Jesler Persson (2,1*,1) 4+1

Smederna Eskilstuna: 45
1. Fredrik Lindgren (3,1,2*,0,3) 9+1
2. Andrzej Lebiediew (d,d,3) 3
3. Michael Jepsen Jensen (3,2,3,2*,1*,0) 11+2
4. Mikkel Michelsen (0,3,1*,2,3) 9+1
5. Pontus Aspgren (2,1,2,2,2*) 9+1
6. Alexander Woentin (W,-,-) 0
7. Linus Ekloef (3,1*,0) 4+1

Bieg po biegu:
1. Lindgren, Lindbaeck, Andersson, Lebiediew (d) 3:3
2. Ekloef, Persson, Millberg, Woentin (w) 3:3 (6:6)
3. Jensen, Nillson, Czaja, Michelsen 3:3 (9:9)
4. Sundstroem, Aspgren, Ekloef, Millberg (d) 3:3 (12:12)
5. Woentin, Michelsen, Andersson, Persson 3:3 (15:15)
6. Nillson, Czaja, Lindgren, Lebiediew (d) 5:1 (20:16)
7. Lindbaeck, Jensen, Michelsen, Andersson 3:3 (23:19)
8. Nillson, Czaja, Aspgren, Ekloef 5:1 (28:20)
9. Jensen, Lindgren, Sundstroem, Millberg 1:5 (29:25)
10. Woentin, Lindbaeck, Aspgren, Persson 4:2 (33:27)
11. Lebiediew, Jensen, Czaja, Sundstroem 1:5 (34:32)
12. Nillson, Michelsen, Andersson, Lindgren 4:2 (38:34)
13. Lindbaeck, Aspgren, Jensen, Sundstroem 3:3 (41:37)
14. Lindgren, Lindbaeck, Sundstroem, Jensen 3:3 (44:40)
15. Michelsen, Aspgren, Nillson, Czaja 1:5 (45:45)

źródło. svemo.se

Martyna Wolnik

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!