
Duńczyk Leon Madsen wygrał Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff przed Rosjaninem Emilem Sajfutdinowem i Bartoszem Zmarzlikiem. Czwarty w finale był Australijczyk Jason Doyle.
Wyniki Grand Prix Wielkiej Brytanii:
| POZ | NUMER | Zawodnik | STARTY | ZWYCIĘSTWA | PKT |
| 1 | #30 | Leon Madsen | 7 | 4 | 17 |
| 2 | #89 | Emil Sayfutdinov | 7 | 4 | 17 |
| 3 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 7 | 4 | 15 |
| 4 | #69 | Jason Doyle | 7 | 1 | 13 |
| 5 | #66 | Fredrik Lindgren | 6 | 2 | 11 |
| 6 | #54 | Martin Vaculik | 6 | 2 | 9 |
| 7 | #85 | Antonio Lindback | 6 | 2 | 9 |
| 8 | #55 | Matej Zagar | 6 | 0 | 9 |
| 9 | #71 | Maciej Janowski | 5 | 1 | 7 |
| 10 | #222 | Artem Laguta | 5 | 2 | 6 |
| 11 | #505 | Robert Lambert | 5 | 1 | 6 |
| 12 | #108 | Tai Woffinden | 5 | 0 | 5 |
| 13 | #16 | Charles Wright | 5 | 0 | 5 |
| 14 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 5 | 0 | 5 |
| 15 | #692 | Patryk Dudek | 5 | 0 | 3 |
| 16 | #333 | Janusz Kolodziej | 5 | 0 | 1 |
źródło: speedwaygp.com

