Podczas ostatniej rundy Speedway Grand Prix rozgrywanej na toruńskiej Motoarenie Bartosz Zmarzlik nie dał sobie wydrzeć prowadzenia w cyklu i przypieczętował zdobycie tytułu Indywidualnego Mistrza Świata. W czołowej ósemce klasyfikacji mistrzostw znaleźli się jeszcze dwaj inni Polacy: Maciej Janowski i Patryk Dudek, którzy tym samym zapewnili sobie udział w przyszłorocznych rozgrywkach.
Wyniki Revline Torun FIM Speedway Grand Prix of Poland:
| POZ | Numer | Zawodnik | STARTY | ZWYCIĘSTWA | PKT |
| 1 | #30 | Leon Madsen | 7 | 7 | 21 |
| 2 | #89 | Emil Sayfutdinov | 7 | 3 | 15 |
| 3 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 7 | 1 | 11 |
| 4 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 7 | 3 | 14 |
| 5 | #69 | Jason Doyle | 6 | 1 | 11 |
| 6 | #108 | Tai Woffinden | 6 | 2 | 9 |
| 7 | #85 | Antonio Lindback | 6 | 1 | 7 |
| 8 | #222 | Artem Laguta | 5 | 1 | 7 |
| 9 | #54 | Martin Vaculik | 5 | 1 | 7 |
| 10 | #71 | Maciej Janowski | 5 | 1 | 7 |
| 11 | #66 | Fredrik Lindgren | 6 | 1 | 7 |
| 12 | #333 | Janusz Kolodziej | 5 | 1 | 6 |
| 13 | #16 | Adrian Miedzinski | 5 | 0 | 6 |
| 14 | #692 | Patryk Dudek | 5 | 0 | 4 |
| 15 | #55 | Matej Zagar | 5 | 0 | 4 |
| 16 | #505 | Robert Lambert | 5 | 0 | 2 |
Medaliści SGP 2019:
| 1 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 132 | |
| 2 | #30 | Leon Madsen | 130 | |
| 3 | #89 | Emil Sayfutdinov | 126 |
źródło:speedwaygp.com

