Speedway Grand Prix 2021 rozpoczęte! Maciej Janowski wygrał pierwszą rundę Indywidualnych Mistrzostw Świata. W finale zawodów rozegranych w czeskiej Pradze Polak pokonał Emila Sajfutdinowa i Taia Woffindena.
Bartosz Zmarzlik zmagania zakończył na półfinale w którym zajął trzecie miejsce. Krzysztof Kasprzak zdobywając 2 punkty zajął 16 miejsce.
| Miejsce | Numer | Zawodnik | Biegi | Wygrane | PKT |
| 1 | #71 | Maciej Janowski | 7 | 5 | 20 |
| 2 | #89 | Emil Sayfutdinov | 7 | 3 | 18 |
| 3 | #108 | Tai Woffinden | 7 | 2 | 16 |
| 4 | #66 | Fredrik Lindgren | 7 | 2 | 14 |
| 5 | #222 | Artem Laguta | 6 | 3 | 12 |
| 6 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 6 | 1 | 11 |
| 7 | #30 | Leon Madsen | 6 | 2 | 10 |
| 8 | #46 | Max Fricke | 6 | 1 | 9 |
| 9 | #54 | Martin Vaculik | 5 | 2 | 8 |
| 10 | #505 | Robert Lambert | 5 | 1 | 7 |
| 11 | #55 | Matej Zagar | 5 | 1 | 6 |
| 12 | #69 | Jason Doyle | 4 | 0 | 5 |
| 13 | #16 | Jan Kvech | 5 | 0 | 4 |
| 14 | #105 | Anders Thomsen | 5 | 0 | 3 |
| 15 | #93 | Oliver Berntzon | 5 | 0 | 2 |
| 16 | #187 | Krzysztof Kasprzak | 5 | 0 | 1 |
źródło:speedwaygp.com

