Bartosz Zmarzlik wygrał drugi turniej cyklu Speedway Grand Prix rozgrywany we Wrocławiu. W finałowym biegu pokonał Artioma Łagutę oraz Leona Madsena. Liderami cyklu są Maciej Janowski i Artiom Łaguta. Bartosz Zmarzlik jest trzeci.
WYNIKI:
| miejsce | numer | zawodnik | biegi | zwycięstwa | pkt |
| 1 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 7 | 4 | 20 |
| 2 | #222 | Artem Laguta | 7 | 3 | 18 |
| 3 | #30 | Leon Madsen | 7 | 2 | 16 |
| 4 | #108 | Tai Woffinden | 7 | 4 | 14 |
| 5 | #89 | Emil Sayfutdinov | 6 | 2 | 12 |
| 6 | #46 | Max Fricke | 6 | 1 | 11 |
| 7 | #71 | Maciej Janowski | 6 | 2 | 10 |
| 8 | #505 | Robert Lambert | 6 | 1 | 9 |
| 9 | #66 | Fredrik Lindgren | 5 | 1 | 8 |
| 10 | #69 | Jason Doyle | 4 | 0 | 7 |
| 11 | #54 | Martin Vaculik | 5 | 1 | 6 |
| 12 | #16 | Gleb Chugunov | 5 | 1 | 5 |
| 13 | #105 | Anders Thomsen | 5 | 1 | 4 |
| 14 | #93 | Oliver Berntzon | 5 | 0 | 3 |
| 15 | #55 | Matej Zagar | 5 | 0 | 2 |
| 16 | #187 | Krzysztof Kasprzak | 5 | 0 | 1 |
źródło: speedwaygp.com

