Ostatnią rundę Speedway Grand Prix 2022 w Toruniu wygrał Słowak Martin Vaculik przed Bartoszem Zmarzlikiem i Duńczykiem Leonem Madsenem. Czwarty był Maciej Janowski, który awansem do biegu finałowego zapewnił sobie medal brązowy SGP.
Relacja z zawodów wkrótce.
![]() |
10/10 |
| 1. | Bartosz Zmarzlik #95 | 166 | |
| 2. | Leon Madsen #30 | 133 | |
| 3. | Maciej Janowski #71 | 106 | |
| 4. | Fredrik Lindgren #66 | 103 | |
| 5. | Robert Lambert #505 | 103 | |
| 6. | Daniel Bewley #99 | 102 | |
| 7. | Patryk Dudek #692 | 102 | |
| 8. | Tai Woffinden #105 | 93 | |
| 9. | Martin Vaculik #54 | 91 | |
| 10. | Jason Doyle #69 | 83 | |
| 11. | Mikkel Michelsen #155 | 82 | |
| 12. | Jack Holder #25 | 67 | |
| 13. | Max Fricke #46 | 52 | |
| 14. | Anders Thomsen #105 | 51 | |
| 15. | Paweł Przedpełski #323 | 29 | |
| 16. | Andrzej Lebiediew #29 | 26 |



