
Drugą rundę cyklu Speedway Grand Prix rozgrywaną na stadionie PGE Narodowym w Warszawie wygrał Anglik Tai Woffinden, który w biegu finałowym pokonał Amerykanina Grega Hancocka i Słoweńca Mateja Zagara. Czwarty w biegu finałowym Australijczyk Chris Holder objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej po dwóch turniejach.
Dwóch Polaków Bartosz Zmarzlik oraz Maciej Janowski dotarło do fazy półfinałowej ale żadnemu nie udało się zakwalifikować do biegu finałowego.
Rezultaty SGP w Warszawie:
| 1 | #108 | Tai Woffinden | 14 |
| 2 | #45 | Greg Hancock | 14 |
| 3 | #55 | Matej Zagar | 14 |
| 4 | #23 | Chris Holder | 12 |
| 5 | #66 | Fredrik Lindgren | 12 |
| 6 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 10 |
| 7 | #85 | Antonio Lindback | 10 |
| 8 | #71 | Maciej Janowski | 10 |
| 9 | #16 | Patryk Dudek | 8 |
| 10 | #100 | Andreas Jonsson | 8 |
| 11 | #25 | Peter Kildemand | 6 |
| 12 | #69 | Jason Doyle | 5 |
| 13 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 4 |
| 14 | #3 | Nicki Pedersen | 4 |
| 15 | #777 | Piotr Pawlicki | 4 |
| 16 | #37 | Chris Harris | 3 |
Na szczegółową relację zapraszamy wkrótce
źródło: informacja własna

