
Drugie zawody mistrzowskiej rywalizacji Speedway Grand Prix rozgrywane w czeskiej Pradze zakończyły się zwycięstwem w Szweda Fredrika Lindgrena, który na ostatnich metrach wyprzedził Patryka Dudka. Trzecie miejsce na podium zajął Emil Sayfutdinow.
Wyniki SGP Czech w Pradze
| 1 | #66 | Fredrik Lindgren | 16 | |
| 2 | #692 | Patryk Dudek | 14 | |
| 3 | #89 | Emil Sayfutdinov | 15 | |
| 4 | #108 | Tai Woffinden | 16 | |
| 5 | #71 | Maciej Janowski | 11 | |
| 6 | #69 | Jason Doyle | 9 | |
| 7 | #110 | Nicki Pedersen | 8 | |
| 8 | #222 | Artem Laguta | 8 | |
| 9 | #55 | Matej Zagar | 7 | |
| 10 | #45 | Greg Hancock | 7 | |
| 11 | #16 | Vaclav Milik | 6 | |
| 12 | #20 | Niels-Kristian Iversen | 5 | |
| 13 | #59 | Przemyslaw Pawlicki | 5 | |
| 14 | #23 | Chris Holder | 5 | |
| 15 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 4 | |
| 16 | #111 | Craig Cook | 2 |
Klasyfikacja SGP po dwóch rundach:
| 1 | #66 | Fredrik Lindgren | 32 |
| 2 | #108 | Tai Woffinden | 31 |
| 3 | #692 | Patryk Dudek | 24 |
| 4 | #71 | Maciej Janowski | 24 |
| 5 | #89 | Emil Sayfutdinov | 23 |
| 6 | #222 | Artem Laguta | 21 |
| 7 | #55 | Matej Zagar | 16 |
| 8 | #23 | Chris Holder | 15 |
| 9 | #45 | Greg Hancock | 15 |
| 10 | #69 | Jason Doyle | 14 |
| 11 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 13 |
| 12 | #110 | Nicki Pedersen | 10 |
| 13 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 9 |
| 14 | #59 | Przemysław Pawlicki | 8 |
| 15 | # | Krzysztof Kasprzak | 7 |
| 16 | #16 | Vaclav Milik | 6 |

