
MRGARDEN GKM Grudziądz pokonał na własnym torze Klub Sportowy Toruń 49:41. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Rafał Okoniewski zdobywca czystego kompletu punktów!
Szczegółowa relacja wkrótce...
MRGARDEN GKM Grudziądz 49
9. Daniel Jeleniewski (3,0,w,1*) 4+1
10. Tomasz Gollob (2*,1,3,2,2*) 10+2
11. Rafał Okoniewski (3,3,3,3,3) 15
12. Krzysztof Buczkowski (2*,0,2*,2,1*) 7+3
13. Artiom Łaguta (3,1,3,1*,2) 10+1
14. Marcin Nowak (2,0,0) 2
15. Hubert Łęgowik (0,1,0,) 1
Klub Sportowy Toruń 41
1. Jason Doyle (1,2,1*,1*,0) 5+2
2. Kacper Gomólski (0,1*,2,0) 3+1
3. Chris Holder (1,3,2,3,1) 10
4. Adrian Miedziński (0,2*,1,-,-) 3+1
5. Grigorij Łaguta (w,3,1,3,0) 7
6. Paweł Przedpełski (3,2*,2,0,3) 10+1
7. Oskar Fajfer (1,2,w) 3
Bieg po biegu:
1. Jeleniewski, Gollob, Doyle, Gomólski 5:1
2. Przedpełski, Nowak, Fajfer, Łęgowik 2:4 (7:5)
3. Okoniewski, Buczkowski, Holder, Miedziński 5:1 (12:6)
4. A.Łaguta, Fajfer, Łęgowik, G.Łaguta (w/su) 4:2 (16:8)
5. Okoniewski, Doyle, Gomólski, Buczkowski 3:3 (19:11)
6. Holder, Miedziński, A.Łaguta, Nowak 1:5 (20:16)
7. G.Łaguta, Przedpełski, Gollob, Jeleniewski 1:5 (21:21)
8. A.Łaguta, Gomólski, Doyle, Łęgowik 3:3 (24:24)
9. Gollob, Holder, Miedziński, Jeleniewski (w/u) 3:3 (27:27)
10. Okoniewski, Buczkowski, G.Łaguta, Fajfer (w/su) 5:1 (32:28)
11. Holder, Gollob, A.Łaguta, Gomólski 3:3 (35:31)
12. Okoniewski, Przedpełski, Doyle, Nowak 3:3 (38:34)
13. G.Łaguta, Buczkowski, Jeleniewski, Przedpełski 3:3 (41:37)
14. Przedpełski, A.Łaguta, Buczkowski, Doyle 3:3 (44:40)
15. Okoniewski, Gollob, Holder, G.Łaguta 5:1 (49:41)
źródło: inf. własna

