

W zaległym meczu II rundy Drużynowych Mistrzostw Polski MRGarden GKM Grudziądz pokonał na własnym owalu Cash Broker Stal Gorzów 49:41. Grudziądzanie inkasują na swoje konto dwa punkty meczowe, a gorzowianom pozostaje na pocieszenie punkt bonusowy.
Podopieczni trenera Roberta Kempińskiego stanowili dzisiaj bardzo wyrównaną ekipę - każdy z zawodników miał swój duży udział w końcowym sukcesie drużyny. Cenne punkty dla drużyny zdobyli również juniorzy - Kamil Wieczorek i Mike Trzensiok.
Honoru mistrzów Polski na torze przy Hallera 4 bronili Bartosz Zmarzlik i Niels K. Iversen. Pozostali zawodnicy gorzowskiej Stali kompletnie nie radzili sobie na grudziądzkim betonie.
MRGarden GKM Grudziądz - 49:
9. Antonio Lindbaeck 9+2 (3,2*,3,1*,0)
10. Krystian Pieszczek 8+1 (0,3,2*,1,2)
11. Krzysztof Buczkowski 11 (3,2,2,3,1)
12. Rafał Okoniewski 4+1 (2*,t,w,2)
13. Artiom Łaguta 11 (2,3,3,3,w)
14. Kamil Wieczorek 3+1 (2*,0,1)
15. Mike Trzesiok 3 (3,0,u,0)
Cash Broker Stal Gorzów - 41:
1. Niels K. Iversen 10+2 (1*,3,2,2,0,2*)
2. Przemysław Pawlicki 4+1 (2,1,1*,0)
3. Krzysztof Kasprzak 6+1 (1,1*,1,-,3)
4. Martin Vaculik 3 (0,2,0,-,1)
5. Bartosz Zmarzlik 15 (3,1,3,2,3,3)
6. Hubert Czerniawski 0 (w,0,0)
7. Alan Szczotka 3 (1,1,1)
Bieg po biegu:
1. Lindbaeck, Pawlicki, Iversen, Pieszczek 3:3
2. Trzensiok, Wieczorek, Szczotka, Czerniawski (w) 5:1 (8:4)
3. Buczkowski, Okoniewski, Kasprzak, Vaculik 5:1 (13:5)
4. Zmarzlik, Łaguta, Szczotka, Trzesiok 2:4 (15:9)
5. Iversen, Buczkowski, Pawlicki, Trzesiok (u) 2:4 (17:13)
6. Łaguta, Vaculik, Kasprzak, Wieczorek 3:3 (20:16)
7. Pieszczek, Lindbaeck, Zmarzlik, Czerniawski 5:1 (25:17)
8. Łaguta, Iversen, Pawlicki, Trzensiok 3:3 (28:20)
9. Lindbaeck, Pieszczek, Kasprzak, Vaculik 5:1 (33:21)
10. Zmarzlik, Buczkowski, Szczotka, Okoniewski (w) 2:4 (35:25)
11. Łaguta, Zmarzlik, Pieszczek, Pawlicki 4:2 (39:27)
12. Buczkowski, Iversen, Wieczorek, Czerniawski 4:2 (43:29)
13. Zmarzlik, Okoniewski, Lindbaeck, Iversen 3:3 (46:32)
14. Kasprzak, Pieszczek, Vaculik, Lindbaeck 2:4 (48:36)
15. Zmarzlik, Iversen, Buczkowski, Łaguta (w) 1:5 (49:41)
Źródło: inf. własna

