Bartosz Zmarzlik po ostatniej kolejce ligowej wspiął się o jedną pozycję i jest tuż za liderem klasyfikacji najlepszych zawodników Ekstraligi TOP 20.

| LP | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | ZWYCIĘSTWA | %ZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,459 | 86 | 5 | 37 | 21 | 57% |
| 2 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,426 | 143 | 5 | 61 | 33 | 54% |
| 3 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,400 | 135 | 9 | 60 | 26 | 43% |
| 4 | Jason Doyle | Toruń | 2,390 | 138 | 3 | 59 | 31 | 53% |
| 5 | Martin Vaculik | Zielona Góra | 2,375 | 123 | 10 | 56 | 25 | 45% |
| 6 | Artem Łaguta | Grudziądz | 2,304 | 102 | 4 | 46 | 24 | 52% |
| 7 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,278 | 117 | 6 | 54 | 29 | 54% |
| 8 | Piotr Pawlicki | Leszno | 2,250 | 121 | 5 | 56 | 29 | 52% |
| 9 | Maksym Drabik | Wrocław | 2,167 | 108 | 9 | 54 | 22 | 41% |
| 10 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,156 | 92 | 5 | 45 | 19 | 42% |
| 11 | Nicki Pedersen | Zielona Góra | 2,093 | 109 | 4 | 54 | 18 | 33% |
| 12 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,082 | 87 | 15 | 49 | 15 | 31% |
| 13 | Grigorij Łaguta | Lublin | 2,059 | 68 | 2 | 34 | 12 | 35% |
| 14 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,038 | 96 | 12 | 53 | 20 | 38% |
| 15 | Max Fricke | Wrocław | 1,980 | 83 | 16 | 50 | 10 | 20% |
| 16 | Mikkel Michelsen | Lublin | 1,967 | 110 | 10 | 61 | 21 | 34% |
| 17 | Kenneth Bjerre | Grudziądz | 1,966 | 106 | 10 | 59 | 22 | 37% |
| 18 | Niels Kristian Iversen | Toruń | 1,879 | 103 | 6 | 58 | 16 | 28% |
| 19 | Szymon Woźniak | Gorzów | 1,870 | 78 | 8 | 46 | 12 | 26% |
| 20 | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 1,852 | 93 | 7 | 54 | 17 | 31% |
źródło:gurustats.pl

