
Tai Woffinden powrócił do ścigania po kontuzji i od razu poprawił swoje statystyki powiększając swoją przewagę nad rywalami. Aktualny lider cyklu Grand Prix Bartosz Zmarzlik spadł w klasyfikacji najlepszych zawodników Ekstraligi TOP 20 z drugiego na czwarte miejsce.

| LP | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | ZWYCIĘSTWA | %ZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,476 | 100 | 4 | 42 | 26 | 62% |
| 2 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,400 | 146 | 10 | 65 | 28 | 43% |
| 3 | Jason Doyle | Toruń | 2,385 | 151 | 4 | 65 | 32 | 49% |
| 4 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,379 | 152 | 5 | 66 | 35 | 53% |
| 5 | Martin Vaculik | Zielona Góra | 2,377 | 134 | 11 | 61 | 28 | 46% |
| 6 | Artem Łaguta | Grudziądz | 2,308 | 116 | 4 | 52 | 27 | 52% |
| 7 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,254 | 127 | 6 | 59 | 31 | 53% |
| 8 | Piotr Pawlicki | Leszno | 2,197 | 128 | 6 | 61 | 29 | 48% |
| 9 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,140 | 102 | 5 | 50 | 22 | 44% |
| 10 | Maksym Drabik | Wrocław | 2,136 | 116 | 10 | 59 | 23 | 39% |
| 11 | Grigorij Łaguta | Lublin | 2,077 | 77 | 4 | 39 | 13 | 33% |
| 12 | Nicki Pedersen | Zielona Góra | 2,068 | 117 | 5 | 59 | 19 | 32% |
| 13 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,056 | 96 | 15 | 54 | 17 | 31% |
| 14 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,017 | 104 | 13 | 58 | 20 | 34% |
| 15 | Mikkel Michelsen | Lublin | 2,015 | 122 | 11 | 66 | 24 | 36% |
| 16 | Kenneth Bjerre | Grudziądz | 1,969 | 114 | 12 | 64 | 23 | 36% |
| 17 | Max Fricke | Wrocław | 1,943 | 86 | 17 | 53 | 10 | 19% |
| 18 | Szymon Woźniak | Gorzów | 1,902 | 89 | 8 | 51 | 15 | 29% |
| 19 | Niels Kristian Iversen | Toruń | 1,871 | 110 | 6 | 62 | 17 | 27% |
| 20 | Krzysztof Buczkowski | Grudziądz | 1,821 | 90 | 12 | 56 | 16 | 29% |
źródło: gurustats.pl

