
Tai Woffinden prowadzi w klasyfikacji najlepszych zawodników ekstraligowych TOP 20 ale jego przewaga w średniej biegowej nad drugim Leonem Madsenem zmalała do 0,026 pkt. To zwiastuje wielkie emocje w ostatniej kolejce ligowej. Czy Woffinden zachowa fotel lidera po rundzie zasadniczej?

| MSC | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | ZWYCIĘSTWA | %ZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,426 | 110 | 4 | 47 | 29 | 62% |
| 2 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,400 | 157 | 11 | 70 | 31 | 44% |
| 3 | Martin Vaculik | Zielona Góra | 2,388 | 146 | 14 | 67 | 29 | 43% |
| 4 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,375 | 166 | 5 | 72 | 37 | 51% |
| 5 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,302 | 138 | 7 | 63 | 34 | 54% |
| 6 | Jason Doyle | Toruń | 2,300 | 156 | 5 | 70 | 32 | 46% |
| 7 | Piotr Pawlicki | Leszno | 2,246 | 139 | 7 | 65 | 32 | 49% |
| 8 | Artem Łaguta | Grudziądz | 2,241 | 126 | 4 | 58 | 28 | 48% |
| 9 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,164 | 112 | 7 | 55 | 24 | 44% |
| 10 | Grigorij Łaguta | Lublin | 2,136 | 89 | 5 | 44 | 16 | 36% |
| 11 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,136 | 110 | 16 | 59 | 21 | 36% |
| 12 | Maksym Drabik | Wrocław | 2,081 | 119 | 10 | 62 | 24 | 39% |
| 13 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,047 | 118 | 13 | 64 | 24 | 38% |
| 14 | Nicki Pedersen | Zielona Góra | 2,032 | 121 | 5 | 62 | 19 | 31% |
| 15 | Mikkel Michelsen | Lublin | 2,014 | 131 | 12 | 71 | 25 | 35% |
| 16 | Kenneth Bjerre | Grudziądz | 1,929 | 123 | 12 | 70 | 25 | 36% |
| 17 | Max Fricke | Wrocław | 1,914 | 93 | 18 | 58 | 11 | 19% |
| 18 | Szymon Woźniak | Gorzów | 1,895 | 99 | 9 | 57 | 18 | 32% |
| 19 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 1,884 | 124 | 6 | 69 | 25 | 36% |
| 20 | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 1,787 | 101 | 8 | 61 | 17 | 28% |

