
Po świetnych występach Bartosz Zmarzlik awansował w klasyfikacji najlepszych zawodników ekstraligowych TOP 20 na trzecie miejsce. Tuż za nim plasuje się jego kolega klubowy Jack Holder startujący w tym sezonie w drużynie gorzowskiej jako "gość". Liderem zestawienia nadal pozostaje Emil Sajfutdinow przed Artemem Łagutą.

| LP | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | ZWYCIĘSTWA | %ZWYCIĘSTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,549 | 119 | 11 | 51 | 26 | 51% |
| 2 | Artem Łaguta | Grudziądz | 2,500 | 129 | 1 | 52 | 33 | 63% |
| 3 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,429 | 132 | 4 | 56 | 34 | 61% |
| 4 | Jack Holder | Gorzów | 2,360 | 51 | 8 | 25 | 8 | 32% |
| 5 | Martin Vaculik | Zielona Góra | 2,275 | 113 | 3 | 51 | 28 | 55% |
| 6 | Grigorij Łaguta | Lublin | 2,240 | 105 | 7 | 50 | 24 | 48% |
| 7 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,208 | 113 | 4 | 53 | 22 | 42% |
| 8 | Matej Zagar | Lublin | 2,173 | 101 | 12 | 52 | 19 | 37% |
| 9 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,148 | 106 | 10 | 54 | 21 | 39% |
| 10 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,093 | 104 | 9 | 54 | 17 | 31% |
| 11 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,040 | 96 | 6 | 50 | 18 | 36% |
| 12 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 2,020 | 90 | 11 | 50 | 17 | 34% |
| 13 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,020 | 91 | 12 | 51 | 15 | 29% |
| 14 | Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 1,980 | 88 | 11 | 50 | 14 | 28% |
| 15 | Dominik Kubera | Leszno | 1,977 | 74 | 11 | 43 | 12 | 28% |
| 16 | Mikkel Michelsen | Lublin | 1,961 | 95 | 5 | 51 | 16 | 31% |
| 17 | Kenneth Bjerre | Grudziądz | 1,917 | 87 | 5 | 48 | 17 | 35% |
| 18 | Bartosz Smektała | Leszno | 1,913 | 81 | 7 | 46 | 14 | 30% |
| 19 | Robert Lambert | Rybnik | 1,883 | 110 | 3 | 60 | 21 | 35% |
| 20 | Piotr Pawlicki | Leszno | 1,848 | 80 | 5 | 46 | 16 | 35% |
źródło:gurustats.pl

