Świetne występy w ostatnich meczach pozwoliły niedawno kreowanemu mistrzowi Polski Maciejowi Janowskiemu awansować w naszej klasyfikacji najlepszych zawodników ekstraligowych TOP 20 z 10 na 4 miejsce. O jedno miejsce awansował Bartosz Zmarzlik.
| lp | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | ZWYCIĘSTWA | %ZWYCIĘSTW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,554 | 152 | 14 | 65 | 34 | 52% |
| 2 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,472 | 173 | 5 | 72 | 44 | 61% |
| 3 | Artem Łaguta | Grudziądz | 2,429 | 152 | 1 | 63 | 38 | 60% |
| 4 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,234 | 132 | 11 | 64 | 28 | 44% |
| 5 | Martin Vaculik | Zielona Góra | 2,224 | 144 | 5 | 67 | 33 | 49% |
| 6 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,190 | 122 | 5 | 58 | 24 | 41% |
| 7 | Grigorij Łaguta | Lublin | 2,183 | 122 | 9 | 60 | 28 | 47% |
| 8 | Matej Zagar | Lublin | 2,095 | 118 | 14 | 63 | 21 | 33% |
| 9 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,078 | 122 | 11 | 64 | 20 | 31% |
| 10 | Jack Holder | Gorzów | 2,077 | 72 | 9 | 39 | 11 | 28% |
| 11 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 2,055 | 101 | 12 | 55 | 19 | 35% |
| 12 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,044 | 126 | 13 | 68 | 22 | 32% |
| 13 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,017 | 115 | 6 | 60 | 21 | 35% |
| 14 | Anders Thomsen | Gorzów | 1,984 | 117 | 10 | 64 | 22 | 34% |
| 15 | Piotr Pawlicki | Leszno | 1,967 | 113 | 7 | 61 | 24 | 39% |
| 16 | Mikkel Michelsen | Lublin | 1,966 | 110 | 6 | 59 | 20 | 34% |
| 17 | Dominik Kubera | Leszno | 1,929 | 97 | 11 | 56 | 17 | 30% |
| 18 | Jason Doyle | Częstochowa | 1,907 | 93 | 10 | 54 | 11 | 20% |
| 19 | Robert Lambert | Rybnik | 1,873 | 129 | 4 | 71 | 24 | 34% |
| 20 | Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 1,844 | 106 | 12 | 64 | 16 | 25% |
źródło:http://gurustats.pl

