
Sezon ekstraligowy rozpoczęty. Co prawda rozegrano tylko dwa mecze ale to pozwala już na wznowienie rankingu TOP 20 najlepszych zawodników sezonu.
Pierwszym liderem klasyfikacji TOP 20 ekstraligowego sezonu 2021 został Bartosz Zmarzlik, który na leszczyńskim torze doznał tylko jednej porażki z wiceliderem zestawienia Jasonem Doylem.
| lp | zawodnik | klub | średnia | pkt | bonusy | biegi | zwycięstwa | %zwycięstw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,800 | 14 | 0 | 5 | 4 | 80% |
| 2 | Jason Doyle | Leszno | 2,500 | 14 | 1 | 6 | 3 | 50% |
| 3 | Jack Holder | Toruń | 2,400 | 10 | 2 | 5 | 2 | 40% |
| 4 | Paweł Przedpełski | Toruń | 2,400 | 11 | 1 | 5 | 3 | 60% |
| 5 | Max Fricke | Zielona Góra | 2,333 | 13 | 1 | 6 | 2 | 33% |
| 6 | Emil Sayfutdinov | Leszno | 2,333 | 12 | 2 | 6 | 1 | 17% |
| 7 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,200 | 10 | 1 | 5 | 3 | 60% |
| 8 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,167 | 13 | 0 | 6 | 4 | 67% |
| 9 | Chris Holder | Toruń | 2,000 | 10 | 0 | 5 | 1 | 20% |
| 10 | Kamil Nowacki | Gorzów | 2,000 | 5 | 1 | 3 | 1 | 33% |
| 11 | Adrian Miedziński | Toruń | 2,000 | 9 | 1 | 5 | 1 | 20% |
| 12 | Robert Lambert | Toruń | 1,750 | 5 | 2 | 4 | 0 | 00% |
| 13 | Krzysztof Lewandowski | Toruń | 1,667 | 4 | 1 | 3 | 0 | 00% |
| 14 | Janusz Kołodziej | Leszno | 1,500 | 5 | 1 | 4 | 0 | 00% |
| 15 | Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 1,500 | 5 | 1 | 4 | 0 | 00% |
| 16 | Anders Thomsen | Gorzów | 1,400 | 7 | 0 | 5 | 1 | 20% |
| 17 | Piotr Pawlicki | Leszno | 1,400 | 7 | 0 | 5 | 1 | 20% |
| 18 | Karol Żupiński | Toruń | 1,333 | 2 | 2 | 3 | 0 | 00% |
| 19 | Szymon Woźniak | Gorzów | 1,200 | 6 | 0 | 5 | 1 | 20% |
| 20 | Kacper Pludra | Leszno | 1,000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 00% |
źródło: gurustats.pl

