Po drugiej kolejce i zdobytym komplecie punktów średnia biegowa Bartosza Zmarzlika osiągnęła poziom 2,9. Po ligowym debiucie na drugim miejscu klasyfikacji najlepszych zawodników ekstraligowych TOP 20 zameldował się Nicki Pedersen a awans na trzecią pozycję zanotował Martin Vaculik.

| poz | zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | zwycięstwa | %zwycięstw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,900 | 29 | 0 | 10 | 9 | 90% |
| 2 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,667 | 16 | 0 | 6 | 5 | 83% |
| 3 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,600 | 23 | 3 | 10 | 6 | 60% |
| 4 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,600 | 12 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 5 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,400 | 11 | 1 | 5 | 3 | 60% |
| 6 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,333 | 14 | 0 | 6 | 2 | 33% |
| 7 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,273 | 24 | 1 | 11 | 6 | 55% |
| 8 | Jason Doyle | Leszno | 2,273 | 24 | 1 | 11 | 5 | 45% |
| 9 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,222 | 18 | 2 | 9 | 3 | 33% |
| 10 | Artem Laguta | Wrocław | 2,200 | 10 | 1 | 5 | 2 | 40% |
| 11 | Jarosław Hampel | Lublin | 2,200 | 9 | 2 | 5 | 1 | 20% |
| 12 | Max Fricke | Zielona Góra | 2,182 | 22 | 2 | 11 | 3 | 27% |
| 13 | Jack Holder | Toruń | 2,182 | 20 | 4 | 11 | 3 | 27% |
| 14 | Paweł Przedpełski | Toruń | 2,100 | 19 | 2 | 10 | 4 | 40% |
| 15 | Emil Sayfutdinov | Leszno | 2,100 | 19 | 2 | 10 | 2 | 20% |
| 16 | Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 2,000 | 17 | 1 | 9 | 3 | 33% |
| 17 | Anders Thomsen | Gorzów | 1,900 | 18 | 1 | 10 | 3 | 30% |
| 18 | Piotr Pawlicki | Leszno | 1,900 | 17 | 2 | 10 | 3 | 30% |
| 19 | Robert Lambert | Toruń | 1,900 | 16 | 3 | 10 | 2 | 20% |
| 20 | Chris Holder | Toruń | 1,800 | 18 | 0 | 10 | 2 | 20% |

