Pierwsze miejsce z coraz większą średnią biegową okupuje reprezentant Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp Bartosz Zmarzlik. Na drugie miejsce awansował jego kolega z drużyny Słowak Martin Vaculik. Na trzecim miejscu znalazł się Dominik Kubera.

| poz | zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | zwycięstwa | %zwycięstw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,933 | 42 | 2 | 15 | 12 | 80% |
| 2 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,600 | 35 | 4 | 15 | 9 | 60% |
| 3 | Dominik Kubera | Lublin | 2,400 | 20 | 4 | 10 | 2 | 20% |
| 4 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,375 | 34 | 4 | 16 | 7 | 44% |
| 5 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,357 | 28 | 5 | 14 | 4 | 29% |
| 6 | Emil Sayfutdinov | Leszno | 2,333 | 33 | 2 | 15 | 6 | 40% |
| 7 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,294 | 39 | 0 | 17 | 7 | 41% |
| 8 | Jarosław Hampel | Lublin | 2,250 | 24 | 3 | 12 | 5 | 42% |
| 9 | Jack Holder | Toruń | 2,235 | 34 | 4 | 17 | 6 | 35% |
| 10 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,188 | 34 | 1 | 16 | 8 | 50% |
| 11 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,176 | 37 | 0 | 17 | 9 | 53% |
| 12 | Artem Laguta | Wrocław | 2,176 | 35 | 2 | 17 | 8 | 47% |
| 13 | Max Fricke | Zielona Góra | 2,176 | 34 | 3 | 17 | 4 | 24% |
| 14 | Mikkel Michelsen | Lublin | 2,063 | 30 | 3 | 16 | 6 | 38% |
| 15 | Anders Thomsen | Gorzów | 2,000 | 28 | 2 | 15 | 5 | 33% |
| 16 | Paweł Przedpełski | Toruń | 1,933 | 27 | 2 | 15 | 5 | 33% |
| 17 | Jason Doyle | Leszno | 1,867 | 27 | 1 | 15 | 5 | 33% |
| 18 | Chris Holder | Toruń | 1,867 | 26 | 2 | 15 | 2 | 13% |
| 19 | Robert Lambert | Toruń | 1,867 | 24 | 4 | 15 | 4 | 27% |
| 20 | Gleb Chugunov | Wrocław | 1,813 | 23 | 6 | 16 | 2 | 13% |
Aby być klasyfikowanym w TOP 20 trzeba odjechać dwa mecze.
źródło:gurustats.pl

