
Po dwóch kolejkach ligowych wyłonił się samodzielny lider klasyfikacji najlepszych zawodników Ekstraligi TOP 20. Szwed Fredrik Lindgren wyprzeda Duńczyka Nicki Pedersena oraz kontuzjowanego Słowaka Martina Vaculika.

| MSC | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 2,818 | 31 | 0 | 11 |
| 2 | Nicki Pedersen | Tarnów | 2,727 | 30 | 0 | 11 |
| 3 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,600 | 13 | 0 | 5 |
| 4 | Krzysztof Kasprzak | Gorzów | 2,545 | 27 | 1 | 11 |
| 4 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,545 | 26 | 2 | 11 |
| 6 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,455 | 26 | 1 | 11 |
| 6 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,455 | 26 | 1 | 11 |
| 8 | Chris Holder | Toruń | 2,400 | 12 | 0 | 5 |
| 9 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,300 | 22 | 1 | 10 |
| 10 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,200 | 22 | 0 | 10 |
| 11 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,100 | 19 | 2 | 10 |
| 11 | Jarosław Hampel | Leszno | 2,100 | 21 | 0 | 10 |
| 13 | Grzegorz Zengota | Zielona Góra | 2,000 | 16 | 4 | 10 |
| 13 | Matej Zagar | Częstochowa | 2,000 | 19 | 1 | 10 |
| 13 | Michael Jepsen Jensen | Zielona Góra | 2,000 | 20 | 0 | 10 |
| 16 | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 1,909 | 19 | 2 | 11 |
| 17 | Artem Łaguta | Grudziądz | 1,900 | 19 | 0 | 10 |
| 17 | Rune Holta | Toruń | 1,900 | 19 | 0 | 10 |
| 19 | Krzysztof Buczkowski | Grudziądz | 1,800 | 15 | 3 | 10 |
| 19 | Maciej Janowski | Wrocław | 1,800 | 18 | 0 | 10 |
| 19 | Piotr Protasiewicz | Zielona Góra | 1,800 | 18 | 0 | 10 |
źródło:gurustats.pl

