
W klasyfikacji najlepszych zawodników ekstraligowych po trzech kolejkach ligowych na prowadzeniu nadal pozostają Szwed Fredrik Lindgren oraz Duńczyk Nicki Pedersen. Na trzecie miejsce awansował ubiegłoroczny triumfator TOP 20 Bartosz Zmarzlik.

| MSC | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | ZWYCIĘSTWA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 2,875 | 45 | 1 | 16 | 13 |
| 2 | Nicki Pedersen | Tarnów | 2,812 | 43 | 2 | 16 | 11 |
| 3 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,471 | 41 | 1 | 17 | 9 |
| 4 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,400 | 33 | 3 | 15 | 7 |
| 5 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,375 | 35 | 3 | 16 | 9 |
| 6 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,267 | 34 | 0 | 15 | 10 |
| 7 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,250 | 32 | 4 | 16 | 6 |
| 8 | Krzysztof Kasprzak | Gorzów | 2,188 | 34 | 1 | 16 | 8 |
| 9 | Kenneth Bjerre | Tarnów | 2,067 | 28 | 3 | 15 | 6 |
| 9 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,067 | 28 | 3 | 15 | 4 |
| 11 | Jarosław Hampel | Leszno | 1,933 | 28 | 1 | 15 | 5 |
| 11 | Maciej Janowski | Wrocław | 1,933 | 28 | 1 | 15 | 6 |
| 11 | Grzegorz Zengota | Zielona Góra | 1,933 | 25 | 4 | 15 | 4 |
| 14 | Maksym Drabik | Wrocław | 1,923 | 24 | 1 | 13 | 5 |
| 15 | Michael Jepsen Jensen | Zielona Góra | 1,867 | 27 | 1 | 15 | 4 |
| 16 | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 1,824 | 29 | 2 | 17 | 2 |
| 17 | Brady Kurtz | Leszno | 1,800 | 22 | 5 | 15 | 3 |
| 17 | Dominik Kubera | Leszno | 1,800 | 22 | 5 | 15 | 2 |
| 19 | Matej Zagar | Częstochowa | 1,786 | 24 | 1 | 14 | 3 |
| 20 | Paweł Przedpełski | Toruń | 1,750 | 18 | 3 | 12 | 1 |
źródło:gurustats.pl

