
Coraz częściej w komentarzach jazdę Szweda Fredrika Lindgrena ocenia się jako kosmiczną. Patrząc na zestawienie najlepszych zawodników Ekstraligi TOP 20 trudno się temu dziwić, bo jego statystyki są wyjątkowe.

|
MSC | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | ZWYCIĘSTWA | % ZW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 2,905 | 60 | 1 | 21 | 18 | 86% |
| 2 | Nicki Pedersen | Tarnów | 2,762 | 56 | 2 | 21 | 14 | 67% |
| 3 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,455 | 53 | 1 | 22 | 13 | 59% |
| 4 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,286 | 43 | 5 | 21 | 8 | 38% |
| 5 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,250 | 33 | 3 | 16 | 7 | 44% |
| 6 | Krzysztof Kasprzak | Gorzów | 2,238 | 45 | 2 | 21 | 10 | 48% |
| 7 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,190 | 42 | 4 | 21 | 10 | 48% |
| 8 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,150 | 40 | 3 | 20 | 7 | 35% |
| 9 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,143 | 43 | 2 | 21 | 11 | 52% |
| 10 | Maksym Drabik | Wrocław | 2,053 | 37 | 2 | 19 | 7 | 37% |
| 11 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,048 | 41 | 2 | 21 | 8 | 38% |
| 12 | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 2,000 | 43 | 3 | 23 | 4 | 17% |
| 12 | Kenneth Bjerre | Tarnów | 2,000 | 39 | 3 | 21 | 7 | 33% |
| 12 | Chris Holder | Toruń | 2,000 | 27 | 5 | 16 | 5 | 31% |
| 15 | Jarosław Hampel | Leszno | 1,950 | 38 | 1 | 20 | 7 | 35% |
| 15 | Brady Kurtz | Leszno | 1,950 | 30 | 9 | 20 | 3 | 15% |
| 17 | Artem Łaguta | Grudziądz | 1,864 | 40 | 1 | 22 | 8 | 36% |
| 18 | Grzegorz Zengota | Zielona Góra | 1,810 | 34 | 4 | 21 | 6 | 29% |
| 19 | Bartosz Smektała | Leszno | 1,778 | 28 | 4 | 18 | 5 | 28% |
| 20 | Rune Holta | Toruń | 1,737 | 33 | 0 | 19 | 5 | 26% |
źródło:gurustats.pl

