
W Szwecji odbyły się kolejne mecze najwyższej klasy rozgrywkowej Elitserien. Komplet 15 pkt dla swojej ekipy Indianerna Kumla zdobył Tai Woffinden, 14 pkt dopisał do dorobku Smederny Fredrik Lindgren. Polacy startowali licznie ale ze zmiennym szczęściem.

| BIEGI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dackarna | 51 | |||||||||||||||
| Milik, Vaclav | 3 | 3 | 1* | 2 | 1 | 10+1 | ||||||||||
| Jakobsen, Frederik | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| Berntzon, Oliver | 2* | 2 | 2* | 2 | 3 | 11+2 | ||||||||||
| Thorssell, Jacob | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| Dudek, Patryk | 3 | 3 | 1* | 1* | 0 | 8+2 | ||||||||||
| Kling, Joel | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Czaja, Artur | 2* | 2* | 2 | 6+2 | ||||||||||||
| Piraterna | 39 | |||||||||||||||
| Michelsen, Mikkel | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||||
| PrzedpeŁski, Paweł | 0 | 1 | 1* | 1 | 0 | 3+1 | ||||||||||
| Sundström, Linus | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5+1 | ||||||||||
| Kaczmarek, Daniel | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Iversen, Niels Kristian | 2 | 1* | 1 | 3 | 3 | 2 | 12+1 | |||||||||
| Davidsson, Daniel | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Davidsson, Jonas | 1 | 1* | 0 | 2+1 | ||||||||||||
| BIEGI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rospiggarna | 37 | |||||||||||||||
| Lambert, Robert | 1 | 0 | 2 | 2* | 1* | 1* | 7+3 | |||||||||
| Riss, Erik | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| Fricke, Max | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||
| Chugunov, Gleb | 0 | 1 | N | N | 1 | |||||||||||
| Jonsson, Andreas | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||
| Aarnio, Tero | 2 | 1 | 1* | 4+1 | ||||||||||||
| Millberg, Emil | R | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Västervik | 53 | |||||||||||||||
| Pedersen, Nicki | 2* | 3 | 3 | 3 | 0 | 11+1 | ||||||||||
| Kildemand, Peter | 3 | 21 | 0 | 1 | 6+1 | |||||||||||
| Ljung, Peter | 2 | 3 | 0 | w | 5 | |||||||||||
| Holder, Jack | 1* | 3 | 2* | 2* | 1* | 9+4 | ||||||||||
| Buczkowski, Krzysztof | w | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||
| Karlsson, Anton | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Bech, Mikkel | 3 | 2 | 1* | 2 | 8+1 | |||||||||||
| BIEGI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna Smederna | 43 | |||||||||||||||
| Lindgren, Fredrik | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||
| Aspgren, Pontus | 2* | w | 2+1 | |||||||||||||
| Jepsen Jensen, Michael | 1 | 1* | 0 | 2 | 3 | 7+1 | ||||||||||
| Lebedevs, Andzejs | 3 | 2 | 1 | 0 | 1* | 7+1 | ||||||||||
| Pawlicki, Przemysław | 1 | 2 | 3 | w | w | 6 | ||||||||||
| Woentin, Alexander | 1 | w | 0 | 1 | ||||||||||||
| Eklöf, Linus | 3 | 2 | 0 | 0 | 1* | 6+1 | ||||||||||
| Masarna | 47 | |||||||||||||||
| Lindbäck, Antonio | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1* | 13+1 | |||||||||
| Bellego, David | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Smolinski, Martin | 0 | 1 | 1* | 2 | 2 | 0 | 6+1 | |||||||||
| Nilsson, Kim | 3 | 2 | 2* | 2 | 11 | 3 | 13+2 | |||||||||
| Fajfer, Oskar | w | 3 | 1 | 1* | 0 | 5+1 | ||||||||||
| Tarasenko, Vadim | 2 | 2* | 3 | 1* | 2 | 10+2 | ||||||||||
| BIEGI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumla Indianerna | 50 | |||||||||||||||
| Bjerre, Kenneth | 3 | 3 | 3 | 2* | 0 | 11+1 | ||||||||||
| Holder, Chris | 2* | 1 | 0 | 2 | 2* | 7+2 | ||||||||||
| Protasiewicz, Piotr | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
| Thomsen, Anders | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Woffinden, Tai | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| Lindgren, Ludvig | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| Andersson, Joel | 2* | 0 | 2* | 1 | 5+2 | |||||||||||
| Lejonen | 40 | |||||||||||||||
| Hampel, Jarosław | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||
| Tungate, Rohan | 0 | 1 | 1* | 2+1 | ||||||||||||
| Klindt, Nicolai | 2 | 1* | 2 | 0 | 5+1 | |||||||||||
| Woryna, Kacper | 1* | 3 | 2 | 1 | 2* | 9+2 | ||||||||||
| Kasprzak, Krzysztof | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| Thörnblom, Mathias | 0 | 2* | 0 | 2+1 | ||||||||||||
| Jonasson, Tomas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
źródło: se.aktuellspeedway.eu

