
W Szwecji rozegrano kolejną rundę w najwyższej klasie rozgrywkowej Elitserien, w której wystąpiło 14 Polaków. Najlepiej z nich spisał się Bartosz Zmarzlik, który zdobywając komplet 15 pkt poprowadził swoją drużynę Vetlanda Speedway do zwycięstwa nad Rospiggarną. Lider cyklu SGP Patryk Dudek tym razem pauzował a jego Dackarna uległa na wyjeździe Masarnie 37:53.


| BIEGI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Västervik | 45 | |||||||||||||||
| Ljung, Peter | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||
| Holder, Jack | 0 | 3 | 0 | 2* | 1 | 6+1 | ||||||||||
| Pedersen, Nicki | R | 3 | 1* | 3 | 0 | 7+1 | ||||||||||
| Kildemand, Peter | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||
| Buczkowski, Krzysztof | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Karlsson, Anton | 0 | 1* | 0 | 1+1 | ||||||||||||
| SmektaŁa, Bartosz | 3 | 2* | 1 | 3 | 0 | 9+1 | ||||||||||
| Kumla Indianerna | 45 | |||||||||||||||
| Bjerre, Kenneth | 2 | 1* | 2* | 1 | 0 | 6+2 | ||||||||||
| Protasiewicz, Piotr | 1* | 2 | 3 | 2 | 1* | 9+2 | ||||||||||
| Holder, Chris | 2* | 2 | 1* | 2* | 2 | 9+3 | ||||||||||
| Thomsen, Anders | 3 | 1 | 1* | 0 | 5+1 | |||||||||||
| Woffinden, Tai | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||
| Andersson, Joel | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Lindgren, Ludvig | 1* | 0 | 0 | 1+1 | ||||||||||||


| BIEGI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masarna | 53 | |||||||||||||||
| Lindbäck, Antonio | 1 | 2* | 3 | 3 | 3 | 1* | 13+2 | |||||||||
| Tarasenko, Vadim | 2 | 0 | 0 | 0 | N | 2 | ||||||||||
| Fajfer, Oskar | T | 3 | 3 | 1* | 3 | 10+1 | ||||||||||
| Nilsson, Kim | 3 | 3 | 2 | 2 | 2* | 2 | 14+1 | |||||||||
| Smolinski, Martin | 2* | 1 | 1* | 1* | 5+3 | |||||||||||
| Bellego, David | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||||||||
| Dackarna | 37 | |||||||||||||||
| Berntzon, Oliver | 0 | 2 | 1* | 3 | 3 | 3 | 12+1 | |||||||||
| Thorssell, Jacob | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| Milik, Vaclav | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
| Jakobsen, Frederik | 1 | 1 | 1* | 2 | 0 | 1* | 6+2 | |||||||||
| Kling, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Czaja, Artur | 1 | 0 | 1* | 2+1 | ||||||||||||


| BIEGI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetlanda Speedway | 52 | |||||||||||||||
| WoŹniak, Szymon | w | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||
| Kubera, Dominik | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||
| Kurtz, Brady | 2* | 2* | 1 | 1 | 6+2 | |||||||||||
| Batchelor, Troy | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||
| Zmarzlik, Bartosz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| Hjelmland, Filip | 2* | 2* | 4+2 | |||||||||||||
| Palovaara, Victor | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Rospiggarna | 38 | |||||||||||||||
| Doyle, Jason | 2 | 1 | R | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
| Chugunov, Gleb | 1* | 0 | 1+1 | |||||||||||||
| Fricke, Max | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||
| Lambert, Robert | 1 | 2 | 2* | 0 | 1* | 6+2 | ||||||||||
| Jonsson, Andreas | 1 | 0 | 2 | 2 | 2* | 7+1 | ||||||||||
| Westlund, Andreas | 1* | 0 | 0 | 1+1 | ||||||||||||
| Jensen, Rasmus | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||


| BIEGI | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lejonen | 48 | |||||||||||||||
| Drabik, Maksym | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| Woryna, Kacper | 0 | 3 | 1* | 3 | 1 | 8+1 | ||||||||||
| Hampel, Jarosław | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Klindt, Nicolai | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||
| Kasprzak, Krzysztof | 1 | 3 | *1 | 0 | 6+1 | |||||||||||
| Jonasson, Tomas | 3 | 3 | 2* | 2 | 10+1 | |||||||||||
| Thörnblom, Mathias | 2* | 1 | 2* | 5+2 | ||||||||||||
| Eskilstuna Smederna | 42 | |||||||||||||||
| Lindgren, Fredrik | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
| MiedziŃski, Adrian | 2* | 2* | 0 | 1 | 0 | 5+2 | ||||||||||
| Jepsen Jensen, Michael | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| Lebedevs, Andzejs | 1 | 2 | 0 | 1* | 4+1 | |||||||||||
| Pawlicki, Przemysław | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Woentin, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Eklöf, Linus | 1 | 0 | 1* | 2+1 | ||||||||||||
źródło:se.aktuellspeedway.eu

