W ostatniej kolejce szwedzkiej ligi Elitserien najlepiej punktującymi zawodnikami byli Polacy. Bartosz Zmarzlik tym razem zdobył 16+1 pkt, Maksym Drabik 13+1 a Patryk Dudek 12+1. Poza najlepszą trójką ligi inni nasi reprezentanci także zanotowali świetne występy. Piotr Pawlicki zdobył 11+1, jego brat Przemysław 11, Maciej Janowski 11+1, Krzysztof Buczkowski 10.


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masarna | 39 | |||||||||||||||
| Lindbäck, Antonio | 21 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8+2 | ||||||||||
| Loktayev, Aleksandr | T | 11 | 0 | 1+1 | ||||||||||||
| Tarasenko, Vadim | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||
| Fajfer, Oskar | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nilsson, Kim | 1 | 3 | 11 | 2 | 7+1 | |||||||||||
| Smolinski, Martin | 3 | 2 | 0 | 21 | 1 | 8+1 | ||||||||||
| Bellego, David | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10+1 | ||||||||||
| Lejonen | 51 | |||||||||||||||
| Lahti, Timo | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | |||||||||||
| Woryna, Kacper | 0 | 21 | 1 | 21 | 5+2 | |||||||||||
| Wölbert, Kevin | 11 | 21 | 3 | 3 | 0 | 9+2 | ||||||||||
| Drabik, Maksym | 2 | 3 | 3 | 21 | 3 | 13+1 | ||||||||||
| Kasprzak, Krzysztof | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||
| Björling, William | 0 | 0 | 11 | 0 | 1+1 | |||||||||||
| Klindt, Nicolai | 3 | 21 | 1 | 2 | 8+1 | |||||||||||


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna Smederna | 48 | |||||||||||||||
| Lindgren, Fredrik | 0 | 3 | 3 | 21 | 2 | 10+1 | ||||||||||
| Lebedevs, Andzejs | 3 | 21 | 1 | 3 | 0 | 9+1 | ||||||||||
| Jepsen Jensen, Michael | 21 | 11 | 0 | 0 | 3+2 | |||||||||||
| Pawlicki, Przemysław | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
| MiedziŃski, Adrian | 1 | 2 | 11 | 3 | 7+1 | |||||||||||
| Henderson, Daniel | 11 | 0 | 0 | 1+1 | ||||||||||||
| Aspgren, Pontus | 2 | 3 | 21 | 0 | 7+1 | |||||||||||
| Rospiggarna | 42 | |||||||||||||||
| Doyle, Jason | T | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||
| Jonsson, Andreas | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||
| Aarnio, Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Fricke, Max | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6+1 | ||||||||||
| Lambert, Robert | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8+1 | ||||||||||
| Westlund, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Jensen, Rasmus | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11+1 | ||||||||||


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dackarna | 54 | |||||||||||||||
| Janowski, Maciej | 2 | 3 | 11 | 21 | 3 | 11+2 | ||||||||||
| Czaja, Artur | X | 1 | 1 | |||||||||||||
| Berntzon, Oliver | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||
| Thorssell, Jacob | 0 | 21 | 2 | 11 | 5+2 | |||||||||||
| Pawlicki, Piotr | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 11+1 | ||||||||||
| Jakobsen, Frederik | 21 | 11 | 21 | 0 | 5+3 | |||||||||||
| Dudek, Patryk | 3 | 3 | 2 | 21 | 2 | 12+1 | ||||||||||
| Vetlanda Speedway | 36 | |||||||||||||||
| WoŹniak, Szymon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| Kubera, Dominik | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
| Laguta, Artem | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Lyager, Andreas | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4+1 | ||||||||||
| Zmarzlik, Bartosz | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | |||||||||
| Palovaara, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Hjelmland, Filip | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piraterna | 43 | |||||||||||||||
| Michelsen, Mikkel | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||
| Huckenbeck, Kai | 21 | 1 | 0 | 3+1 | ||||||||||||
| PrzedpeŁski, Paweł | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||
| Sundström, Linus | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 7+2 | ||||||||||
| Iversen, Niels Kristian | 2 | 3 | 2 | 11 | 3 | 11+1 | ||||||||||
| Davidsson, Jonas | 0 | 11 | 0 | 1+1 | ||||||||||||
| Davidsson, Daniel | 3 | 0 | 21 | 0 | 5+1 | |||||||||||
| Västervik | 47 | |||||||||||||||
| Kildemand, Peter | 1 | 0 | 11 | 21 | 1 | 5+2 | ||||||||||
| SmektaŁa, Bartosz | d | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||
| Ljung, Peter | 21 | 3 | 3 | w | 3 | 11+1 | ||||||||||
| Buczkowski, Krzysztof | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
| Pedersen, Nicki | 3 | 3 | w | 3 | 2 | 11 | ||||||||||
| Karlsson, Anton | 1 | 21 | 1 | 4+1 | ||||||||||||
| Masters, Sam | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
źródło: se.aktuellspeedway.eu

