
W szwedzkiej Elitserien rozegrano kolejną rundę Drużynowych Mistrzostw. Fenomenalną formą nadal błyszczy Bartosz Zmarzlik, który w kolejnych dwóch meczach nie został pokonany i zapisał na swoim koncie dwa komplety punktów. Swietny występ zanotował także Nicki Pedersen (14+1)


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lejonen | 49 | |||||||||||||||
| Drabik, Maksym | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 12+1 | ||||||||||
| Hampel, Jaroslaw | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
| Kasprzak, Krzysztof | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | ||||||||||
| Thörnblom, Mathias | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Woryna, Kacper | 21 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10+1 | ||||||||||
| Tungate, Rohan | 3 | 3 | 0 | 21 | 2 | 10+1 | ||||||||||
| Jonasson, Tomas | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Piraterna | 41 | |||||||||||||||
| Michelsen, Mikkel | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||
| Davidsson, Daniel | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Sundström, Linus | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7+1 | ||||||||||
| PrzedpeŁski, Pawel | 3 | 2 | 2 | 11 | 0 | 8+1 | ||||||||||
| Iversen, Niels Kristian | 1 | 11 | 1 | 0 | 3+1 | |||||||||||
| Huckenbeck, Kai | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 8+2 | ||||||||||
| Davidsson, Jonas | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Västervik | 58 | |||||||||||||||
| Ljung, Peter | 3 | 2 | 21 | 3 | 10+1 | |||||||||||
| Holder, Jack | 21 | 3 | 1 | 21 | 0 | 8+2 | ||||||||||
| SmektaŁa, Bartosz | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||
| Masters, Sam | 11 | 1 | 21 | 21 | 6+3 | |||||||||||
| Pedersen, Nicki | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14+1 | ||||||||||
| Karlsson, Anton | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||
| Bech, Mikkel | 0 | 1 | 11 | 2+1 | ||||||||||||
| Dackarna | 32 | |||||||||||||||
| Berntzon, Oliver | 1 | 0 | 11 | 2 | 4+1 | |||||||||||
| Thorssell, Jacob | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6+1 | ||||||||||
| Pawlicki, Piotr | 3 | 21 | 3 | w | 1 | T | 9+1 | |||||||||
| Milik, Vaclav | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||
| Dudek, Patryk | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Jakobsen, Frederik | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Kling, Joel | 11 | 1 | 0 | 2 | 4+1 | |||||||||||


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetlanda Speedway | 50 | |||||||||||||||
| Wozniak, Szymon | 0 | 3 | 11 | 1 | 5+1 | |||||||||||
| Kubera, Dominik | 2 | 2 | 21 | 3 | 3 | 12+1 | ||||||||||
| Kurtz, Brady | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||
| Batchelor, Troy | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Zmarzlik, Bartosz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| Hjelmland, Filip | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
| Palovaara, Victor | 21 | 11 | 2 | 1 | 6+2 | |||||||||||
| Eskilstuna Smederna | 40 | |||||||||||||||
| Lindgren, Fredrik | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 11 | 10+2 | |||||||||
| Miedzinski, Adrian | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7+1 | ||||||||||
| Jepsen Jensen, Michael | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||
| Pawlicki, Przemysław | 21 | 3 | 0 | 5+1 | ||||||||||||
| Lebedevs, Andzejs | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
| Szczepaniak, Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Aspgren, Pontus | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rospiggarna | 44 | |||||||||||||||
| Doyle, Jason | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 9+1 | ||||||||||
| Fricke, Max | 0 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 12+1 | |||||||||
| Aarnio, Tero | 21 | 3 | 11 | 21 | T | 11 | 9+4 | |||||||||
| Lambert, Robert | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 9 | ||||||||||
| Kosciuch, Norbert | R | 11 | 2 | 0 | 0 | 3+1 | ||||||||||
| Westlund, Andreas | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||
| Kumla Indianerna | 46 | |||||||||||||||
| Protasiewicz, Piotr | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4+1 | ||||||||||
| Andersson, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Holder, Chris | 3 | 1 | 21 | 3 | 2 | 3 | 14+1 | |||||||||
| Woffinden, Tai | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 | |||||||||
| Thomsen, Anders | 3 | 3 | 3 | 11 | 10+1 | |||||||||||
| Lindgren, Ludvig | 21 | 0 | 0 | 1 | 3+1 | |||||||||||


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masarna | 32 | |||||||||||||||
| Lindbäck, Antonio | 3 | 2 | 21 | 0 | 7+1 | |||||||||||
| Fajfer, Oskar | 0 | 21 | 2+1 | |||||||||||||
| Loktayev , Aleksandr | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Morris, Nick | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Nilsson, Kim | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10+1 | |||||||||
| Smolinski, Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Tarasenko, Vadim | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||
| Vetlanda Speedway | 58 | |||||||||||||||
| WoŹniak, Szymon | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||
| Kubera, Dominik | 11 | 21 | 21 | 0 | 3 | 8+3 | ||||||||||
| Lyager, Andreas | 3 | 3 | 1 | 21 | 1 | 10+1 | ||||||||||
| Hjelmland, Filip | 21 | 2 | 0 | 0 | 4+1 | |||||||||||
| Zmarzlik, Bartosz | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||
| Palovaara, Victor | 3 | 11 | 1 | 5+1 | ||||||||||||
| Kurtz, Brady | 21 | 1 | 21 | 21 | 7+3 | |||||||||||
źródło: se.aktuellspeedway.eu

