
W mijającym tygodniu doszło w szwedzkiej lidze do bardzo ciekawych wydarzeń z udziałem polskich zawodników. Słabo spisujący się w lidze polskiej Adrian Miedziński zanotował na swoim koncie komplet 15 punktów a Bartosz Zmarzlik w sześciu startach stracił tylko punkt.
Cztery zwycięstwa biegowe i 12 punktów w 5 biegach uzyskał Oskar Fajfer, Piotr Protasiewicz i Paweł Przedpełski zdobyli po 10 pkt + 2 bonusy. Z drugiej jednak strony w kontekście występów w cyklu Grand Prix martwi słaby wynik Patryka Dudka, który w czterech swoich biegach zdobył 5 punktów.


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eskilstuna Smederna | 49 | |||||||||||||||
| Lindgren, Fredrik | 1* | 2 | 3 | 1 | 1* | 8+2 | ||||||||||
| Aspgren, Pontus | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Jepsen Jensen, Michael | 1 | 3 | 2* | 1 | 2* | 9+2 | ||||||||||
| Pawlicki, Przemysław | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
| Lebedevs, Andzejs | 2* | 0 | 2* | 0 | 4+2 | |||||||||||
| MiedziŃski, Adrian | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||
| Szczepaniak, Mateusz | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Västervik | 41 | |||||||||||||||
| Buczkowski, Krzysztof | 3 | 2 | 1* | 0 | 0 | 6+1 | ||||||||||
| SmektaŁa, Bartosz | - | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Ljung, Peter | 3 | 3 | 0 | 2* | 3 | 11+1 | ||||||||||
| Holder, Jack | 2* | 3 | 1 | 2 | 0 | 8+1 | ||||||||||
| Pedersen, Nicki | 1 | R | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
| Karlsson, Anton | 2 | 2* | 0 | 4+1 | ||||||||||||
| Bech, Mikkel | 1* | 0 | 1 | 2+1 | ||||||||||||


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piraterna | 50 | |||||||||||||||
| Michelsen, Mikkel | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| Huckenbeck, Kai | 1* | 3 | 3 | 2 | 1* | 10+2 | ||||||||||
| Sundström, Linus | 1 | 1* | 3 | 0 | 5+1 | |||||||||||
| Przedpelski, Pawel | 3 | 2 | 2* | 1* | 2 | 10+2 | ||||||||||
| Iversen, Niels Kristian | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||
| Davidsson, Daniel | 1 | 1* | 0 | 2+1 | ||||||||||||
| Davidsson, Jonas | 3 | 2* | 1* | 6+2 | ||||||||||||
| Masarna | 40 | |||||||||||||||
| Lindbäck, Antonio | 0 | 3 | 2* | 1 | 2 | w | 8+1 | |||||||||
| Fajfer, Oskar | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||
| Loktayev, Aleksandr | 2 | w | 2 | |||||||||||||
| Tarasenko, Vadim | 0 | 0 | 3 | 1* | 4+1 | |||||||||||
| Nilsson, Kim | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | |||||||||
| Bellego, David | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| Hellström-Bängs, Philip | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kumla Indianerna | 51 | |||||||||||||||
| Holder, Chris | 1* | 0 | 2 | 3 | 2 | 8+1 | ||||||||||
| Bjerre, Kenneth | 2 | 2* | 2 | 2 | 2* | 10+2 | ||||||||||
| Protasiewicz, Piotr | 3 | 2 | 1* | 1* | 3 | 10+2 | ||||||||||
| Thomsen, Anders | 2* | 1* | 2 | 0 | 5+2 | |||||||||||
| Woffinden, Tai | 2 | 3 | 3 | 1 | w | 9 | ||||||||||
| Lindgren, Ludvig | 3 | 1* | 0 | 4+1 | ||||||||||||
| Andersson, Joel | 2* | 3 | 0 | 5+1 | ||||||||||||
| Vetlanda Speedway | 39 | |||||||||||||||
| Wozniak, Szymon | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
| Kubera, Dominik | 3 | 3 | 1* | 1* | 0 | 8+2 | ||||||||||
| Batchelor, Troy | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
| Jamrog, Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Zmarzlik, Bartosz | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 | |||||||||
| Palovaara, Victor | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| Hjelmland, Filip | w | 0 | 0 | |||||||||||||


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dackarna | 48 | |||||||||||||||
| Milik, Vaclav | 1* | 1 | 2 | 2 | 0 | 6+1 | ||||||||||
| Jakobsen, Frederik | 2 | 1 | o | 1* | 4+1 | |||||||||||
| Berntzon, Oliver | 3 | 3 | 2* | 2 | 3 | 13+1 | ||||||||||
| Thorssell, Jacob | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
| Dudek, Patryk | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||
| Czaja, Artur | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||
| Kling, Joel | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Lejonen | 42 | |||||||||||||||
| Hampel, Jaroslaw | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||
| Jonasson, Tomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Kasprzak, Krzysztof | 2 | 2* | 2 | 1 | 2 | 9+1 | ||||||||||
| Woryna, Kacper | 1* | w | 3 | 3 | 1* | 8+2 | ||||||||||
| Drabik, Maksym | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||
| Wölbert, Kevin | 1* | 2 | 2 | 3 | w | 8+1 | ||||||||||
| Thörnblom, Mathias | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||


| Biegi | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rospiggarna | 59 | |||||||||||||||
| Doyle, Jason | 2* | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14+1 | |||||||||
| Jonsson, Andreas z/z | ||||||||||||||||
| Fricke, Max | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | |||||||||
| Kosciuch, Norbert | 1 | 2* | 1* | 2* | 2* | 8+4 | ||||||||||
| Lambert, Robert | 2* | 1 | 2 | 3 | 2* | 0 | 10+2 | |||||||||
| Aarnio, Tero | 3 | 3 | 1* | 3 | 10+1 | |||||||||||
| Westlund, Andreas | 0 | 1* | 1 | 2+1 | ||||||||||||
| Masarna | 31 | |||||||||||||||
| Lindbäck, Antonio | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||
| Tarasenko, Vadim | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2* | 7+1 | |||||||||
| Fajfer, Oskar | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Loktayev, Aleksandr z/z | ||||||||||||||||
| Nilsson, Kim | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||||||||
| Hellström-Bängs, Philip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Bellego, David | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2+1 | |||||||||
źródło:se.aktuellspeedway.eu

